基本的なルールと走り方
- プラチナスターシアター亜種。
- ライブをこなしてポイントを溜めていくイベント。通常のライブでポイントを手に入れると、同じ量のイベントアイテムが手に入る。これを消費することでイベント楽曲を開催し、より高いポイントを獲得していくのが基本の流れ。
- 通常楽曲は開催方法によって元気に対するポイント効率が変動する。
ライブチケットで開催したら0.7倍、難易度を落とすとMM→2Mの場合で約0.8倍に落ちる。ただしチケットでの一括開催は時間効率では圧倒的。 - イベント楽曲はどの難易度でもコスト・効率ともに完全に同じ。
- イベント期間中は「特別なお仕事」が開放される。単純に消費元気と入手チケット量が上がったお仕事であり、時短に使える。
アイテムドロップ枠は変わらないので、オートライブPASSのドロップも狙う場合は不向きかもしれない。 - 期間後半になると通常楽曲とお仕事は2倍、イベント楽曲は2倍4倍のレートで開催可能になる。クリア回数は何倍でクリアしても+1回分なので、イベント楽曲はミッションとの折り合いに注意。
- 30000ptに到達するとランキング報酬カード☆0の入手が確定し、最終順位に関係なくカードの取りこぼしを回避できる。50000位以内に入って取る場合でも30000pt以上必要なことがほとんどなので、最低ノルマは30000ptと言える。
- 2500位以内の報酬となっているアナザー衣装は、イベント終了からおよそ数カ月後に解禁されるマスターレッスンで、カードを☆4に育てることでも入手可能。今欲しい場合は今頑張るしかない。
プラチナスターシアターとの相違点
- イベント楽曲はライブ画面ではなくイベント画面から実行する。
- イベント公演をするたびに、イベントユニットのアイドルから「相談」が発生する。オファーと同程度の、軽い掛け合いが見られるコンテンツ。
イベント公演1回ごとに相談事が解決する。相談は1アイドルにつき10件まで用意されている。 - イベント画面上部から「イベント編成」が行える。ライブのユニットとは別。
イベントユニットと同じアイドルのカードがセット可能で、セットしたカードのアピール値に応じてイベント楽曲の獲得ptにボーナスが付く(最大20%)。
シアターに対し、通常曲の効率は下がっており、一方でイベント楽曲の効率は逆に上がっているためボーナスの影響は大きい。
…のだが、開始時に「自動編成」されたものが最強のデッキなので、特に編成などを考える必要はない(より強いカードを後から用意できた場合は別)。 - イベント楽曲は同じユニットで以前実装された曲も対象で、2曲プレイすることになる。
回数ミッションは両方やらないとこなせないものがある他、スコアランキングも2曲の合算で競うので注意。
また実装済みの曲とは別扱いになっており、再度クリアしないとオートライブはできない。 - イベント画面内のバナーから新作ミニゲームが遊べる。イベント本体の結果には一切影響しない。
- 「ナビ>ショップ>アイテム交換所」にて、「オートライブPASS」と「スパークドリンクMAX」がマニーで毎月一定個数購入可能。ドリンクは所持制限がなく、オートパスもプレゼントボックスに備蓄出来るので基本的に買い占めがおすすめ。
過去のポイントデータ
PSシアター/チューン | 50000位 | 20000~ 25000位 | 10000位 | 5000位 | 2000~ 2500位 | 日数 | 年 | 月 | 報酬 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:Shooting Stars | 28173 | 36946 | 45896 | 67478 | 151348 | 10 | 2017 | 08 | 志保 | シアター |
02:Good-Sleep, Baby♥ | 25865 | 36993 | 43410 | 54178 | 103398 | 12 | 2017 | 09 | やよい | シアター |
03:Growing Storm! | 23472 | 36208 | 41396 | 56476 | 135576 | 11 | 2017 | 10 | 百合子 | シアター |
05:STANDING ALIVE | 18030 | 26412 | 36351 | 44370 | 88028 | 9 | 2017 | 11 | 莉緒 | シアター |
07:ドリームトラベラー | 14889 | 22928 | 33099 | 41800 | 87909 | 8 | 2017 | 12 | 真美 | シアター |
09:HOME, SWEET FRIENDSHIP | 20196 | 32449 | 40626 | 54201 | 123223 | 7 | 2018 | 01 | 亜利沙 | シアター |
11:合言葉はスタートアップ! | 23019 | 37158 | 51153 | 69542 | 197093 | 8 | 2018 | 02 | 伊織 | シアター |
13:星屑のシンフォニア | 30197 | 42725 | 55557 | 96835 | 317659 | 9 | 2018 | 03 | 美希 | シアター |
15:ジレるハートに火をつけて | 31050 | 44194 | 57722 | 103541 | 362957 | 8 | 2018 | 04 | 琴葉 | シアター |
17:Birth of Color | 21043 | 36563 | 46604 | 55398 | 102681 | 8 | 2018 | 05 | 歩 | シアター |
19:Eternal Harmony | 30226 | 35257 | 51819 | 75049 | 166802 | 8 | 2018 | 06 | エミリー | シアター |
21:BRAND★NEW★ PERFORM@NCE!!! | 87710 | 141923 | 267726 | 760305 | 1130548 | 13 | 2018 | 07 | ALL | 周年 |
23:サンリズム・オーケストラ♪ | 30894 | 38190 | 52361 | 72239 | 145312 | 8 | 2018 | 08 | 可奈 | シアター |
25:brave HARMONY | 31078 | 40990 | 58794 | 108113 | 290384 | 8 | 2018 | 09 | 朋花 | シアター |
27:Starry Melody | 31597 | 40008 | 55344 | 90200 | 248912 | 9 | 2018 | 10 | 星梨花 | シアター |
29:ジャングル☆パーティー | 30311 | 34046 | 51018 | 65450 | 139824 | 8 | 2018 | 11 | 環 | シアター |
31:PRETTY DREAMER | 30873 | 37434 | 52459 | 76062 | 206374 | 9 | 2018 | 12 | 響 | シアター |
33:Raise the FLAG | 31770 | 40636 | 71602 | 109526 | 286435 | 8 | 2019 | 01 | 恵 | シアター |
35:成長Chu→LOVER!! | 32011 | 41196 | 61622 | 144194 | 515902 | 9 | 2019 | 02 | 杏奈 | シアター |
37:Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! | 30301 | 32753 | 50561 | 63137 | 138509 | 7 | 2019 | 03 | のり子 | シアター |
39:Justice OR Voice | 32051 | 40626 | 56715 | 99038 | 284359 | 9 | 2019 | 04 | 紬 | シアターSP |
41:プリムラ | 30898 | 37948 | 53217 | 79998 | 213452 | 9 | 2019 | 05 | 昴 | シアター |
43:fruity love | 30396 | 34175 | 51101 | 67271 | 157075 | 8 | 2019 | 06 | 茜 | シアター |
45:UNI-ON@IR!!!! | 304172 | 484679 | 684340 | 1558541 | 2221978 | 13 | 2019 | 07 | ALL | 周年 |
47:ランニング・ハイッ | 30710 | 35963 | 51486 | 67307 | 157605 | 9 | 2019 | 08 | 奈緒 | シアター |
49:赤い世界が消える頃 | 30953 | 36563 | 50993 | 63239 | 134854 | 8 | 2019 | 09 | 可奈 | シアター |
51:G♡F | 32151 | 43521 | 56761 | 87764 | 224714 | 8 | 2019 | 10 | 律子 | シアター |
53:待ちぼうけのLacrima | 30527 | 34068 | 51325 | 74204 | 217011 | 7 | 2019 | 11 | 麗花 | シアター |
55:瞳の中のシリウス | 30856 | 35357 | 51944 | 78558 | 233735 | 8 | 2019 | 12 | 貴音 | シアター |
57:俠気乱舞 | 32025 | 40321 | 55512 | 95719 | 333190 | 9 | 2020 | 01 | 桃子 | シアター |
59:メメント?モメント♪ ルルルルル☆ | 30754 | 35178 | 51325 | 68940 | 195047 | 8 | 2020 | 02 | 美也 | シアター |
61:Beat the World!!! | 30482 | 34469 | 50985 | 67399 | 177130 | 8 | 2020 | 03 | 真 | シアター |
63:Helloコンチェルト | 30227 | 33828 | 50230 | 59119 | 115723 | 8 | 2020 | 04 | 亜利沙 | シアター |
65:Bigバルーン◎ | 30149 | 33405 | 50193 | 57365 | 100428 | 8 | 2020 | 05 | 亜美 | シアター |
67:アライブファクター | 31726 | 39906 | 55830 | 104068 | 427005 | 9 | 2020 | 06 | 千早 | シアター |
69:CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! | 401539 | 659599 | 997315 | 1991308 | 3000345 | 13 | 2020 | 07 | ALL | 周年 |
71:BORN ON DREAM! ~HANABI☆NIGHT~ | 31632 | 40153 | 54564 | 79446 | 189815 | 8 | 2020 | 08 | のり子 | チューン |
73:little trip around the world | 30253 | 34017 | 50564 | 63429 | 156614 | 8 | 2020 | 09 | 伊織 | シアター |
75:Persona Voice | 30239 | 33868 | 50532 | 61684 | 131359 | 8 | 2020 | 10 | 千鶴 | シアター |
77:餞の鳥 | 30809 | 37336 | 53025 | 79486 | 256198 | 8 | 2020 | 11 | 静香 | チューン |
79:NO CURRY NO LIFE | 30594 | 36138 | 51665 | 70738 | 209017 | 9 | 2020 | 12 | 杏奈 | シアター |
81:なんどでも笑おう | 30640 | 35294 | 51612 | 67057 | 138514 | 8 | 2021 | 01 | 未来 静香 翼 (衣装なし) | シアターSP |
82:RED ZONE | 32090 | 42191 | 59481 | 102391 | 336081 | 8 | 2021 | 02 | このみ | チューン |
84:P.S I Love You | 27289 | 32654 | 48582 | 58140 | 121427 | 8 | 2021 | 03 | 朋花 | シアター |
86:創造は始まりの風を連れて | 23746 | 32377 | 46625 | 58741 | 130822 | 8 | 2021 | 04 | 百合子 | シアター |
88:I did+I will | 26595 | 34421 | 50949 | 69384 | 193640 | 8 | 2021 | 05 | 桃子 | チューン |
90:リフレインキス | 30142 | 34836 | 51264 | 72110 | 270763 | 9 | 2021 | 06 | 琴葉 | シアター |
92:Reach 4 the Dre@m! | 480475 | 698874 | 1034364 | 1816092 | 2629153 | 13 | 2021 | 07 | ALL | 周年 |
94:Tomorrow Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2021 | 08 | 亜利沙 | チューン |
トゥインクルリズムって2018年に開催したあと、丸2年以上PSツアーのアナザー衣装ボーダーの最低記録だったんだよな。記録してる者としては正直印象に残ってる。条件は相当違うが、果たして今回はどうなるかな?
ノルマ計算機
概要・注意事項
- 「目標ポイントまではあと何回ライブすればいいのか」「イベント曲は何回やることになるのか」を簡単に見積る計算機です。
目標に決めたポイントや、イベント曲回数ミッション達成のためのペース配分に目安を付けることが目的です。 - 「ライブ難易度」「デッキボーナス」「所有ポイント」「所有開催アイテム数」「目標ポイント」を入力すると、必要開催回数を算出します。
- 動作の正確性や、これによってイベント攻略が上手くいくかは無保証です。
- 毎日のイベント参加報酬で開催アイテムが280個貰える仕様と、(獲得ptが落ちる)スコア評価A以下でクリアするケースは考慮されません。
計算機
デッキボーナス: %
通常曲難易度:
元気最大値:
- 現在の状態と目標ポイント
項目 数値 所持pt 所持開催アイテム イベ曲pt※ 0 合計 0 目標pt 残りpt 0pt - 通常楽曲の開催数
項目 算出値 1回の獲得pt/アイテム数 0pt/0個 残り/必要開催数※
(2倍速時)0/0回
(0/0回)開催アイテム入手量 0回分 必要元気
(必要ジュエル)
自然回復到達日時0
(0)
0チケット10倍走法での開催数 0回 チケ走法必要元気
(必要ジュエル)
自然回復到達日時0
(0)
―※イベント曲の分は含まない数。必要分周回後、開催アイテムを使い切るまでイベント曲を行うことで目標pt到達となる。 - イベント曲の総開催数※
消費倍率 開催数 1倍 0 2倍 0 4倍 0 ※所持アイテム数+通常曲ノルマで得られるアイテム数の合計分で開催できる回数。
+○表記は余り。低い消費倍率での消化が必要。
- 2020-11-06:「チケット15倍走法での開催数」を「チケット10倍走法での開催数」に修正(内部計算は元々10倍でした。ご指摘くださった方ありがとうございます)
- 2020-11-02:イベント基礎ポイントを491から490へ修正
- 2020-08-04:公開
計算機単体の記事はこちら。
攻略:ミリシタイベント プラチナスターチューン ライブ開催ノルマ計算機