攻略:ミリシタ ライブ楽曲詳細データ

ミリシタの楽曲に関して、所要時間やノーツ数など、結構比較したくなるデータがあるので厳密にまとめてみた。
楽曲の追加に応じて随時更新。
リスト上部にある各項目名をクリックすると並べ替え可能なので、短い曲やノーツが少ない曲などを確認したい時に。

リスト

並び 楽曲名 タイプ 再生
時間
2M
ノーツ
MM
ノーツ
MM
Lv
001 Brand New Theater! ALL 2:15 144 518 15
002 Thank You! ALL 2:16 139 520 16
003 Welcome!! ALL 2:19 134 691 17
004 UNION!! ALL 2:19 169 765 17
005 Dreaming! ALL 2:22 180 726 17
006 Flyers!!! ALL 2:16 203 765 17
007 Glow Map ALL 2:25 173 828 17
008 Harmony 4 You ALL 2:07 154 596 16
009 THE IDOLM@STER ALL 2:21 121 700 17
010 自分REST@RT ALL 2:02 139 657 18
011 READY!! ALL 2:05 134 547 16
012 待ち受けプリンス ALL 2:05 159 678 18
013 ToP!!!!!!!!!!!!! ALL 2:05 154 589 16
014 メリー ALL 2:19 181 765 17
015 オーバーマスター ALL 2:08 140 802 17
016 インヴィンシブル・
ジャスティス
ALL 2:15 181 765 17
017 Justice OR Voice ALL 2:26 164 948 18
018 LEADER!! ALL 2:21 185 657 17
019 MUSIC♪ ALL 2:06 175 725 18
020 きゅんっ!ヴァンパイアガール ALL 2:02 157 693 16
021 Large Size Party ALL 2:18 150 657 17
022 shiny smile ALL 2:05 176 600 16
023 Do the IDOL!!
~断崖絶壁チュパカブラ~
ALL 2:26 280 913 18
024 ラムネ色 青春 ALL 2:06 144 655 16
025 99 Nights ALL 2:01 199 799 18
026 Little Match Girl ALL 2:09 175 700 17
027 Do the IDOL!!
~謹賀新年リミックス~
ALL 2:26 286 963 18
028 なんどでも笑おう ALL 2:16 174 555 16
029 サニー ALL 2:13 202 722 16
030 ABSOLUTE RUN!!! ALL 2:00 169 700 17
031 EVERYDAY STARS!! ALL 2:25 201 707 16
032 edeN ALL 2:00 162 710 17
033 ダイヤモンド・クラリティ ALL 2:22 222 848 17
034 聖炎の女神 ALL 2:07 205 812 18
035 ココロが帰る場所 Princess 2:06 121 354 13
036 Blue Symphony Fairy 2:17 132 555 16
037 Sentimental Venus Fairy 1:52 107 466 16
038 Marionetteは眠らない Angel 2:00 147 555 17
039 Shooting Stars Fairy 2:17 127 691 17
040 Good-Sleep, Baby♥ Angel 2:12 125 461 16
041 Growing Storm! Princess 2:21 164 666 17
042 FairyTaleじゃいられない Fairy 2:20 189 656 17
043 STANDING ALIVE Angel 2:12 156 528 16
044 Angelic Parade♪ Angel 2:06 149 587 17
045 ドリームトラベラー Angel 2:26 143 555 16
046 Princess Be
Ambitious!!
Princess 2:10 161 744 17
047 HOME, SWEET
FRIENDSHIP
Princess 2:06 85 589 17
048 昏き星、遠い月 Fairy 2:45 208 765 17
049 合言葉はスタートアップ! Princess 2:15 144 547 16
050 虹色letters Angel 2:14 107 538 16
051 星屑のシンフォニア Angel 2:14 133 600 17
052 ZETTAI×BREAK!!
トゥインクルリズム
Princess 2:28 190 801 18
053 ジレるハートに火をつけて Princess 2:02 143 555 16
054 Melty Fantasia Fairy 2:28 144 594 17
055 Birth of Color Princess 1:57 139 588 17
056 花ざかりWeekend✿ Angel 2:25 191 797 17
057 Eternal Harmony Fairy 2:17 204 765 18
058 咲くは浮世の君花火 Princess 2:24 177 758 17
059 サンリズム・オーケストラ♪ Angel 2:21 193 783 17
060 ビッグバンズバリボー!!!!! Princess 2:23 211 916 18
061 brave HARMONY Fairy 2:20 155 727 17
062 オーディナリィ・クローバー Angel 2:23 152 643 16
063 Starry Melody Princess 2:05 102 638 17
064 ラスト・アクトレス Fairy 2:26 222 763 17
065 ジャングル☆パーティー Angel 2:22 133 838 18
066 ハーモニクス Fairy 2:21 153 780 17
067 PRETTY DREAMER Princess 2:02 158 615 17
068 ハルマチ女子 Angel 2:21 158 594 16
069 Raise the FLAG Fairy 1:56 200 735 18
070 だってあなたはプリンセス Princess 2:28 138 719 17
071 成長Chu→LOVER!! Angel 2:26 184 770 17
072 月曜日のクリームソーダ Fairy 2:15 200 700 17
073 Bonnes! Bonnes!!
Vacances!!!
Princess 2:21 283 807 17
074 ピコピコIIKO! インベーダー Angel 2:04 177 777 17
075 Episode. Tiara Princess 2:08 151 700 17
076 プリムラ Fairy 2:19 120 568 16
077 fruity love Angel 2:17 168 800 17
078 White Vows Angel 2:11 112 476 14
079 dans l’obscurité Fairy 2:26 155 904 19
080 ランニング・ハイッ Princess 2:18 177 777 17
081 ラビットファー Princess 2:20 171 789 18
082 赤い世界が消える頃 Fairy 2:22 202 774 17
083 Girl meets Wonder Angel 2:05 167 598 16
084 G♡F Angel 2:22 226 765 17
085 World Changer Princess 2:21 149 671 17
086 待ちぼうけのLacrima Angel 2:19 116 574 16
087 Cherry Colored Love Angel 2:20 149 736 17
088 瞳の中のシリウス Fairy 2:21 111 556 14
089 Fermata in Rapsodia Fairy 2:08 111 640 16
090 俠気乱舞 Fairy 2:19 225 900 18
091 百花は月下に散りぬるを Princess 2:10 182 828 17
092 メメント?モメント♪
ルルルルル☆
Angel 2:17 231 933 19
093 Super Duper Princess 2:12 184 737 17
094 Beat the World!!! Princess 2:23 196 765 18
095 深層マーメイド Angel 2:16 178 813 17
096 Helloコンチェルト Fairy 2:25 166 842 17
097 クルリウタ Fairy 1:55 117 591 17
098 Bigバルーン◎ Angel 2:05 178 675 17
099 絶対的Performer Fairy 2:22 173 773 17
100 アライブファクター Fairy 2:26 177 888 17
101 Special Wonderful
Smile
Angel 2:24 158 605 16
102 Parade d’amour Fairy 2:22 179 821 17
103 BORN ON DREAM!
~HANABI☆NIGHT~
Princess 2:18 240 808 17
104 Deep, Deep Blue Angel 2:27 184 700 16
105 little trip around
the world
Fairy 2:18 166 765 17
106 Arrive You
~それが運命でも~
Angel 2:08 161 645 16
107 Persona Voice Fairy 2:15 178 800 17
108 Black★Party Angel 2:15 148 861 18
109 餞の鳥 Fairy 2:24 15 646 16
110 NO CURRY NO LIFE Angel 2:18 178 979 18
111 カーテシーフラワー Princess 2:15 144 657 17
112 RED ZONE Angel 2:22 198 876 17
113 ReTale Fairy 2:00 120 556 16
114 P.S I Love You Fairy 2:19 179 746 17
115 フリースタイル・

トップアイドル!

Angel 2:12 152 840 18
116 創造は始まりの風を連れて Princess 2:22 175 815 17
117 I did+I will Fairy 2:20 171 656 16
118 リフレインキス Princess 2:17 222 867 17
119 花びらメモリーズ Fairy 2:24 168 726 17
120 DIAMOND JOKER Fairy 2:20 215 884 17
121 Tomorrow Program Princess 2:21 124 595 15
122 真夏のダイヤ☆ Princess 2:20 205 887 18
123 シークレットジュエル
~魅惑の金剛石~
Angel 2:15 183 821 17
124 素敵なキセキ Princess 2:03 123 575 15
125 Precious Grain Fairy 2:03 115 508 17
126 恋のLesson初級編 Angel 2:05 160 567 15
127 瑠璃色金魚と花菖蒲 Fairy 2:18 145 666 17
128 ハミングバード Angel 2:17 90 349 14
129 透明なプロローグ Princess 2:11 129 482 16
130 トキメキの音符になって Angel 2:18 168 606 15
131 スマイルいちばん Princess 2:16 137 606 16
132 IMPRESSION→
LOCOMOTION!
Fairy 2:16 168 800 18
133 ハッピー☆ラッキー☆
ジェットマシーン
Princess 2:19 124 638 16
134 アフタースクール
パーリータイム
Fairy 2:05 153 505 16
135 Happy Darling Angel 1:54 178 626 17
136 オリジナル声になって Princess 2:07 123 405 14
137 ライアー・ルージュ Fairy 2:24 154 666 17
138 dear… Angel 1:59 105 503 16
139 ココロ☆エクササイズ Princess 2:17 151 777 17
140 ユニゾン☆ビート Fairy 2:16 171 563 16
141 ハッピ~ エフェクト! Angel 2:18 190 538 16
142 vivid color Princess 2:15 149 600 17
143 ファンタジスタ・カーニバル Angel 2:21 197 860 18
144 WHY? Fairy 2:06 100 509 15
145 チョー↑元気Show☆
アイドルch@ng!
Princess 2:05 200 652 17
146 …In The Name Of。
…LOVE?
Fairy 2:19 103 696 17
147 Heart♡・デイズ・Night☆ Angel 2:18 192 807 18
148 フェスタ・イルミネーション Princess 2:01 129 680 17
149 恋心マスカレード Fairy 2:24 159 724 17
150 FIND YOUR WIND! Angel 2:10 142 626 17
151 アニマル☆ステイション! Princess 2:18 190 919 19
152 ローリング△さんかく Fairy 2:20 211 777 17
153 BOUNCING♪ SMILE! Angel 2:18 192 756 16
154 朝焼けのクレッシェンド Princess 2:16 132 636 16
155 Maria Trap Fairy 2:15 109 627 17
156 あのね、
聞いてほしいことがあるんだ
Angel 2:09 150 500 14
157 WE ARE ONE!! Princess 2:18 158 807 17
158 ビギナーズ☆ストライク Fairy 2:04 160 567 16
159 教えてlast note… Angel 2:14 165 726 17
160 はなしらべ Princess 2:16 87 387 15
161 流星群 Fairy 2:20 197 690 17
162 オレンジの空の下 Angel 2:12 159 579 15
163 Rebellion Princess 2:21 179 813 17
164 MUSIC JOURNEY Angel 2:06 140 534 17
165 マリオネットの心 Angel 2:06 144 690 17
166 さかしまの言葉 Fairy 2:34 100 400 14
167 Just be myself!! Fairy 2:20 183 727 17
168 未来飛行 Princess 2:28 209 826 17
169 キラメキラリ Angel 2:02 184 691 17
170 Silent Joker Fairy 2:26 183 730 17
171 addicted Fairy 2:20 205 736 17
172 Up!10sion♪
Pleeeeeeeeease!
Princess 2:08 216 876 18
173 ラ♥ブ♥リ♥ Angel 2:11 184 685 17
174 ALRIGHT* Princess 2:19 168 734 17
175 Believe my change! Angel 2:16 160 738 17
176 スタ→トスタ→ Angel 2:00 153 774 17
177 おまじない Princess 2:17 200 803 17
178 プライヴェイト・ロードショウ
(playback, Weekday)
Fairy 2:20 168 610 16
179 Be My Boy Fairy 2:19 208 747 17
180 自転車 Princess 2:24 181 722 17
181 VIVID イマジネーション Angel 2:25 184 765 16
182 黎明スターライン Angel 2:24 203 876 17
183 ときどきシーソー Princess 2:20 166 694 16
184 空想文学少女 Princess 2:14 135 575 16
185 いっぱいいっぱい Fairy 2:03 215 765 17
186 Catch my dream Fairy 2:22 150 680 17
187 キラメキ進行形 Princess 2:14 206 888 18
188 夢色トレイン Angel 2:18 173 853 18
189 フローズン・ワード Fairy 2:17 166 737 18
190 追憶のサンドグラス Angel 2:22 172 800 17
191 水中キャンディ Angel 2:24 168 734 16
192 マイペース☆マイウェイ Princess 2:21 230 807 16
193 STEREOPHONIC
ISOTONIC
Fairy 2:09 191 695 16
194 Super Lover Princess 2:16 230 831 17
195 嘆きのFRACTION Angel 2:22 180 800 17
196 絵本 Fairy 2:09 103 461 15
197 WORLD WIDE DANCE!!! Princess 2:22 198 739 17
198 Only One Second Princess 2:15 187 771 17
199 スノウレター Angel 2:19 127 666 16
200 デコレーション・
ドリ~ミンッ♪
Fairy 2:15 186 675 17
201 フラワーガール Fairy 2:05 155 680 17
202 Day After “Yesterday” Fairy 2:17 174 704 16
203 初恋バタフライ Angel 2:20 182 818 17
204 AIKANE? Angel 2:19 559 888 18
205 ちいさな恋の足音 Angel 2:21 134 622 16
206 カーニヴァル・ジャパネスク Princess 2:19 185 888 18
207 スポーツ!スポーツ!スポーツ! Princess 2:21 217 962 18
208 鳥籠スクリプチュア Fairy 2:17 134 814 18
209 Pon De Beach Princess 2:09 190 797 17
210 bitter sweet Angel 2:19 165 648 16
211 Get My Shinin’ Fairy 2:17 155 686 16
212 Blooming Star ALL 2:13 103 515 16
213 THE IDOLM@STER
初星-mix
ALL 2:21 143 876 17
214 アクセルレーション ALL 2:04 141 765 18
215 アライアンス・スターダスト ALL 2:12 149 707 17
216 クレイジークレイジー ALL 2:12 168 758 17
217 想いはCarnaval Angel 2:18 178 787 17

  • 2021-09-23:アイドルの配置データを撤去(ミリシタ側が複雑になって記入に収拾がつかなくなってきたのと、今は本編の検索が十分優秀なので)。
  • 2018-04-04:内部構造をリニューアル。表示の高速化と、文字検索によるフィルタリングに対応
  • 2017-10-12:公開


ミリシタ関係制作物