感想:ミリシタ4周年記念イベント Reach 4 the Dre@m! 結果発表

ランキング結果

総合ランキング

PSシアター/チューン 50000位 20000~
25000位
10000位 5000位 2000~
2500位
日数 報酬 タイプ
01:Shooting Stars 28173 36946 45896 67478 151348 10 2017 08 志保 シアター
02:Good-Sleep, Baby♥ 25865 36993 43410 54178 103398 12 2017 09 やよい シアター
03:Growing Storm! 23472 36208 41396 56476 135576 11 2017 10 百合子 シアター
05:STANDING ALIVE 18030 26412 36351 44370 88028 9 2017 11 莉緒 シアター
07:ドリームトラベラー 14889 22928 33099 41800 87909 8 2017 12 真美 シアター
09:HOME, SWEET
FRIENDSHIP
20196 32449 40626 54201 123223 7 2018 01 亜利沙 シアター
11:合言葉はスタートアップ! 23019 37158 51153 69542 197093 8 2018 02 伊織 シアター
13:星屑のシンフォニア 30197 42725 55557 96835 317659 9 2018 03 美希 シアター
15:ジレるハートに火をつけて 31050 44194 57722 103541 362957 8 2018 04 琴葉 シアター
17:Birth of Color 21043 36563 46604 55398 102681 8 2018 05 シアター
19:Eternal Harmony 30226 35257 51819 75049 166802 8 2018 06 エミリー シアター
21:BRAND★NEW★

PERFORM@NCE!!!

87710 141923 267726 760305 1130548 13 2018 07 ALL 周年
23:サンリズム・オーケストラ♪ 30894 38190 52361 72239 145312 8 2018 08 可奈 シアター
25:brave HARMONY 31078 40990 58794 108113 290384 8 2018 09 朋花 シアター
27:Starry Melody 31597 40008 55344 90200 248912 9 2018 10 星梨花 シアター
29:ジャングル☆パーティー 30311 34046 51018 65450 139824 8 2018 11 シアター
31:PRETTY DREAMER 30873 37434 52459 76062 206374 9 2018 12 シアター
33:Raise the FLAG 31770 40636 71602 109526 286435 8 2019 01 シアター
35:成長Chu→LOVER!! 32011 41196 61622 144194 515902 9 2019 02 杏奈 シアター
37:Bonnes! Bonnes!!
Vacances!!!
30301 32753 50561 63137 138509 7 2019 03 のり子 シアター
39:Justice OR Voice 32051 40626 56715 99038 284359 9 2019 04 シアターSP
41:プリムラ 30898 37948 53217 79998 213452 9 2019 05 シアター
43:fruity love 30396 34175 51101 67271 157075 8 2019 06 シアター
45:UNI-ON@IR!!!! 304172 484679 684340 1558541 2221978 13 2019 07 ALL 周年
47:ランニング・ハイッ 30710 35963 51486 67307 157605 9 2019 08 奈緒 シアター
49:赤い世界が消える頃 30953 36563 50993 63239 134854 8 2019 09 可奈 シアター
51:G♡F 32151 43521 56761 87764 224714 8 2019 10 律子 シアター
53:待ちぼうけのLacrima 30527 34068 51325 74204 217011 7 2019 11 麗花 シアター
55:瞳の中のシリウス 30856 35357 51944 78558 233735 8 2019 12 貴音 シアター
57:俠気乱舞 32025 40321 55512 95719 333190 9 2020 01 桃子 シアター
59:メメント?モメント♪
ルルルルル☆
30754 35178 51325 68940 195047 8 2020 02 美也 シアター
61:Beat the World!!! 30482 34469 50985 67399 177130 8 2020 03 シアター
63:Helloコンチェルト 30227 33828 50230 59119 115723 8 2020 04 亜利沙 シアター
65:Bigバルーン◎ 30149 33405 50193 57365 100428 8 2020 05 亜美 シアター
67:アライブファクター 31726 39906 55830 104068 427005 9 2020 06 千早 シアター
69:CHALLENGE FOR
GLOW-RY D@YS!!!
401539 659599 997315 1991308 3000345 13 2020 07 ALL 周年
71:BORN ON DREAM!
~HANABI☆NIGHT~
31632 40153 54564 79446 189815 8 2020 08 のり子 チューン
73:little trip around
the world
30253 34017 50564 63429 156614 8 2020 09 伊織 シアター
75:Persona Voice 30239 33868 50532 61684 131359 8 2020 10 千鶴 シアター
77:餞の鳥 30809 37336 53025 79486 256198 8 2020 11 静香 チューン
79:NO CURRY NO LIFE 30594 36138 51665 70738 209017 9 2020 12 杏奈 シアター
81:なんどでも笑おう 30640 35294 51612 67057 138514 8 2021 01 未来
静香

(衣装なし)
シアターSP
82:RED ZONE 32090 42191 59481 102391 336081 8 2021 02 このみ チューン
84:P.S I Love You 27289 32654 48582 58140 121427 8 2021 03 朋花 シアター
86:創造は始まりの風を連れて 23746 32377 46625 58741 130822 8 2021 04 百合子 シアター
88:I did+I will 26595 34421 50949 69384 193640 8 2021 05 桃子 チューン
90:リフレインキス 30142 34836 51264 72110 270763 9 2021 06 琴葉 シアター
92:Reach 4 the Dre@m! 480475 698874 1034364 1816092 2629153 13 2021 07 ALL 周年

上層が減少傾向にあるのに対して、下層は充実してるな。オートパス配ったのが影響したかな?
上のボーダーを上げるにはオートパスだけじゃなくて時間と体力とモチベと競争人数が要るからな。

アイドル個別ランキング

今回も見てきた。

  • 各項目をクリックでソートに対応。
  • 「個人合計」は1000位+100位+1位の値。だいたい1位のハジケ度対決になるので深い意味はない。
ID アイドル 1000位 100位 1位 個人合計
1 天海春香 513845 1888086 7765000 10166931
2 如月千早 736458 2479954 7610652 10827064
3 星井美希 755505 2559716 7962705 11277926
4 萩原雪歩 479735 1806182 7655585 9941502
5 高槻やよい 409938 1743460 7650841 9804239
6 菊地真 547587 2395356 7533549 10476492
7 水瀬伊織 546433 1901596 7814229 10262258
8 四条貴音 604698 2388807 7900402 10893907
9 秋月律子 247007 1767159 7034678 9048844
10 三浦あずさ 358522 1604070 7199720 9162312
11 双海亜美 87262 837039 7792074 8716375
12 双海真美 139576 1160747 7821723 9122046
13 我那覇響 483576 1793917 7101393 9378886
14 春日未来 481829 2064303 7696863 10242995
15 最上静香 632840 2386429 7857528 10876797
16 伊吹翼 486428 2252992 7878114 10617534
17 田中琴葉 784881 3098217 7691089 11574187
18 島原エレナ 317807 1871156 7870407 10059370
19 佐竹美奈子 508286 2345209 7891227 10744722
20 所恵美 631822 2220519 7941255 10793596
21 徳川まつり 579411 2354702 7532366 10466479
22 箱崎星梨花 683007 2956424 7829616 11469047
23 野々原茜 230104 2450343 7938036 10618483
24 望月杏奈 741699 2469924 7857645 11069268
25 ロコ 360018 1644790 7106565 9111373
26 七尾百合子 691387 2567554 7627940 10886881
27 高山紗代子 489531 2128191 7906127 10523849
28 松田亜利沙 250389 2010607 6663239 8924235
29 高坂海美 583438 2386698 7909161 10879297
30 中谷育 242173 1807549 7800000 9849722
31 天空橋朋花 364000 1520000 7949841 9833841
32 エミリー 453697 2145431 7946622 10545750
33 北沢志保 650179 2621539 7759980 11031698
34 舞浜歩 117414 1299054 5400723 6817191
35 木下ひなた 175969 1448636 7394078 9018683
36 矢吹可奈 310807 2055301 7758789 10124897
37 横山奈緒 409773 2093731 7039000 9542504
38 二階堂千鶴 251892 1763184 7686734 9701810
39 馬場このみ 619482 2485286 7901544 11006312
40 大神環 215989 1843737 6800922 8860648
41 豊川風花 507107 1772719 7390765 9670591
42 宮尾美也 595238 2079948 7881597 10556783
43 福田のり子 138263 1297178 7863857 9299298
44 真壁瑞希 691012 1930410 7631160 10252582
45 篠宮可憐 447710 1904315 7765389 10117414
46 百瀬莉緒 480283 1771086 7970172 10221541
47 永吉昴 458755 1753835 7806540 10019130
48 北上麗花 518463 1855223 6455517 8829203
49 周防桃子 784538 2211506 7672356 10668400
50 ジュリア 533459 2117438 7854636 10505533
51 白石紬 845826 2772970 7884468 11503264
52 桜守歌織 796338 2809133 7677777 11283248

杏奈と百合子は毎回100位ボーダーのトップ争いにいたが、どっちもおとなしめな位置にいるな。下がったと言っても普通に雲の上にいるのだが、結構目に見える変化だからちょっと気になるな。
ここ最近の人の出入りや、公式の動きでトレンドが変わったんだろうか?あるいはこれまでが激戦すぎた反動で、他のアイドルに散るユーザーが増えて水準に影響したんだろうか?

ちなみに過去のデータはこっち。

ミリシタ3周年記念イベント CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 結果発表

ミリシタ2周年記念イベント UNI-ON@IR!!!! 結果発表

ミリシタ1周年記念イベント BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!! 結果発表