考察感想:ミリシタ2周年記念イベント UNI-ON@IR!!!! 結果発表

  • すばラン
  • 昴ランキング1072位。これは残念。しかし去年は頑張るまでもなく300位台に入れたから、それよりはいいことだろう。

ランキング結果考察

全体ランキング

プラチナスターシアター 50000位 20000~
25000位
10000位 5000位 2000~
2500位
期間(日)
01:Shooting Stars 28173 36946 45896 67478 151348 10
02:Good-Sleep, Baby♥ 25865 36993 43410 54178 103398 12
03:Growing Storm! 23472 36208 41396 56476 135576 11
05:STANDING ALIVE 18030 26412 36351 44370 88028 9
07:ドリームトラベラー 14889 22928 33099 41800 87909 8
09:HOME, SWEET
FRIENDSHIP
20196 32449 40626 54201 123223 7
11:合言葉はスタートアップ! 23019 37158 51153 69542 197093 8
13:星屑のシンフォニア 30197 42725 55557 96835 317659 9
15:ジレるハートに火をつけて 31050 44194 57722 103541 362957 8
17:Birth of Color 21043 36563 46604 55398 102681 8
19:Eternal Harmony 30226 35257 51819 75049 166802 8
21:BRAND★NEW★
PERFORM@NCE!!!
87710 141923 267726 760305 1130548 13
23:サンリズム・オーケストラ♪ 30894 38190 52361 72239 145312 8
25:brave HARMONY 31078 40990 58794 108113 290384 8
27:Starry Melody 31597 40008 55344 90200 248912 9
29:ジャングル☆パーティー 30311 34046 51018 65450 139824 8
31:PRETTY DREAMER 30873 37434 52459 76062 206374 9
33:Raise the FLAG 31770 40636 71602 109526 286435 8
35:成長Chu→LOVER!! 32011 41196 61622 144194 515902 9
37:Bonnes! Bonnes!!
Vacances!!!
30301 32753 50561 63137 138509 7
39:Justice OR Voice 32051 40626 56715 99038 284359 9
41:プリムラ 30898 37948 53217 79998 213452 9
43:fruity love 30396 34175 51101 67271 157075 8
45:UNI-ON@IR!!!! 304172 484679 684340 1558541 2221978 13

去年より酷いことになっている。しかしほぼ全てのユーザーはリフレッシュとかなくても元々普通に休んでいて、ただブーストと4倍消費が追加されただけなので当然だった。

アイドル個別ランキング

今回も見てきた。

  • 各項目をクリックでソートに対応。
  • 「個人合計」は1000位+100位+1位の値。ほぼ1位のハジケ度次第なので深い意味はない。
ID アイドル 1000位 100位 1位 個人合計
1 天海春香 365723 1377497 6315765 8058985
2 如月千早 483480 2492920 6403972 9380372
3 星井美希 512193 2192241 6732927 9437361
4 萩原雪歩 311513 1843446 6115485 8270444
5 高槻やよい 277722 1666666 6001809 7946197
6 菊地真 365697 1509325 4945649 6820671
7 水瀬伊織 365494 1755814 6374811 8496119
8 四条貴音 389441 1536518 6351445 8277404
9 秋月律子 186910 1122643 5300000 6609553
10 三浦あずさ 209783 1106932 5866928 7183643
11 双海亜美 103764 661924 4500022 5265710
12 双海真美 134865 1000240 5607021 6742126
13 我那覇響 371777 1612700 6508131 8492608
14 春日未来 308538 1897085 6403025 8608648
15 最上静香 460248 2389908 6060606 8910762
16 伊吹翼 358910 2042509 6666666 9068085
17 田中琴葉 573853 2508763 6535108 9617724
18 島原エレナ 282154 1875559 6639807 8797520
19 佐竹美奈子 273031 1560235 6027375 7860641
20 所恵美 472988 2165596 6785467 9424051
21 徳川まつり 380835 2000000 5700000 8080835
22 箱崎星梨花 512261 2186799 6810000 9509060
23 野々原茜 209423 1445457 6022222 7677102
24 望月杏奈 542500 2912554 6790117 10245171
25 ロコ 288751 1871236 6390065 8550052
26 七尾百合子 543164 2736152 6621770 9901086
27 高山紗代子 295440 1769619 6721239 8786298
28 松田亜利沙 197242 1653238 6839622 8690102
29 高坂海美 368824 2253301 6706223 9328348
30 中谷育 185309 1671007 6443919 8300235
31 天空橋朋花 296841 1755712 6770000 8822553
32 エミリー 278311 1839162 6300000 8417473
33 北沢志保 510342 2287921 6544390 9342653
34 舞浜歩 125497 1020241 4390000 5535738
35 木下ひなた 181458 1162015 6760649 8104122
36 矢吹可奈 211153 1557516 6320818 8089487
37 横山奈緒 322239 1786279 6333970 8442488
38 二階堂千鶴 232638 1706241 6000000 7938879
39 馬場このみ 465966 2034599 6953776 9454341
40 大神環 157530 1344738 5800922 7303190
41 豊川風花 272979 1513681 6000000 7786660
42 宮尾美也 362233 1939608 6790127 9091968
43 福田のり子 147313 1078477 6029999 7255789
44 真壁瑞希 501161 2263965 6397650 9162776
45 篠宮可憐 258703 1578773 6280827 8118303
46 百瀬莉緒 295752 1884419 5851121 8031292
47 永吉昴 276177 1715738 6048639 8040554
48 北上麗花 342617 1824557 6551848 8719022
49 周防桃子 542428 2661578 6000000 9204006
50 ジュリア 395160 2026648 6000926 8422734
51 白石紬 577881 2483524 6652926 9714331
52 桜守歌織 531079 2193692 6000000 8724771

インフレがかかった関係で、今回はほぼ桁が揃っているので見栄えが良くなっている。相対的な順位の変動はアイドルによっては見られるが、全体的にはそんなに変わらない。

ちなみに去年のやつはこっち。

考察感想:ミリシタ1周年記念イベント BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!! 結果発表