- 26975位。ドリンクが溢れてきたからいっそ2M走りをしてみたらあっさりオーバーランした。
PSシアターの通常楽曲2Mはポイント効率が悪いのだが、チケットMMよりは僅かに高効率。よそ見プレイも可能だから場合によってはありだな。
SR Starlight Melody! 箱崎星梨花「スターライト・プリズム」 スクリーンショット
左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
ランキング結果考察
プラチナスターシアター | 50000位 | 20000~ 25000位 | 10000位 | 5000位 | 2000~ 2500位 | 期間(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01:Shooting Stars | 28173 | 36946 | 45896 | 67478 | 151348 | 10 |
02:Good-Sleep, Baby♥ | 25865 | 36993 | 43410 | 54178 | 103398 | 12 |
03:Growing Storm! | 23472 | 36208 | 41396 | 56476 | 135576 | 11 |
05:STANDING ALIVE | 18030 | 26412 | 36351 | 44370 | 88028 | 9 |
07:ドリームトラベラー | 14889 | 22928 | 33099 | 41800 | 87909 | 8 |
09:HOME, SWEET FRIENDSHIP | 20196 | 32449 | 40626 | 54201 | 123223 | 7 |
11:合言葉はスタートアップ! | 23019 | 37158 | 51153 | 69542 | 197093 | 8 |
13:星屑のシンフォニア | 30197 | 42725 | 55557 | 96835 | 317659 | 9 |
15:ジレるハートに火をつけて | 31050 | 44194 | 57722 | 103541 | 362957 | 8 |
17:Birth of Color | 21043 | 36563 | 46604 | 55398 | 102681 | 8 |
19:Eternal Harmony | 30226 | 35257 | 51819 | 75049 | 166802 | 8 |
21:BRAND★NEW★ PERFORM@NCE!!! | 87710 | 141923 | 267726 | 760305 | 1130548 | 13 |
23:サンリズム・オーケストラ♪ | 30894 | 38190 | 52361 | 72239 | 145312 | 8 |
25:brave HARMONY | 31078 | 40990 | 58794 | 108113 | 290384 | 8 |
27:Starry Melody | 31597 | 40008 | 55344 | 90200 | 248912 | 9 |
前回比 | 101.67% | 97.60% | 94.13% | 83.43% | 85.72% | +1 |
日数増や3連休などはほぼ影響がなかった。寧ろミリシタ感謝祭連動が無くなっただけ下がった感じ。