WordPress Popular Posts(WPP)のウィジェットを設置する際、「Use custom HTML Markup」にチェックを入れると、表示内容をマークアップレベルで編集できる。
その際、{title}と入れたら記事タイトルが出るなど、予約語が定義されているのだが、これの一覧が見つからなくて困ったので調べた。
一覧
記述 | 出力内容 | 詳細 |
---|---|---|
{url} | 記事URL | 純粋なテキストだけで出力。 |
{title} | 記事タイトル | 記事Aタグ付き。 |
{text_title} | 記事タイトル | 純粋なテキストだけで出力。 |
{thumb} {image} | アイキャッチ | 記事Aタグ付き。 |
{thumb_img} | アイキャッチ | IMGタグだけで出力。 |
{excerpt} {summary} | 抜粋文 | 「Display post excerpt」をONにしないと出ない。 同項目内で抜粋文字数など設定可能。 |
{stats} | 「Stats Tag settings」チェック内容 | 「 | 」区切りでまとめて羅列される。表示数やコメント数などは自動で単位がつく。 他の出力記法で小分けに制御したほうがいい。 |
{rating} {score} | 動作しない | 「WP-PostRatings」プラグインが有効な場合、評価値が出せる? |
{author} | 投稿者名 | 「Display author」をONにしないと出ない。 投稿者アーカイブAタグ付き。 |
{category} | 記事カテゴリー | 「Display category」をONにしないと出ない。 カテゴリーアーカイブAタグ付き。 |
{views} | 集計期間内のページビュー数 | 「Display views」がOFFでも出る。単位なしの純粋な数字だけ出力。 |
{comments} | コメント数 | 「Display comment count」がOFFでも出る。単位なしの純粋な数字だけ出力。 |
{date} | 投稿日 | 「Display date」がOFFでも出るが、ONにすると表示形式が設定可能。 |
ちなみに探していたのは{text_title}と{thumb_img}の2つ。デフォルトで記述されている{title}と{thumb}はそれぞれ勝手に記事Aタグで括られているのだが、こちらではAタグ抜きのプレーンな出力が可能。これでマウスホバー効果をサムネイルとタイトルの両方で同時に出すなどできるようになった。
2つ以上設置している場合の注意点
ウィジェットに2つ以上のWPPを設置している場合、「Stats Tag settings」のチェック内容に注意。先に出力される方で表示がOFFになっている機能は、後に置いてある方でONにしても表示が有効にならないという現象を見かけた。キャッシュ機能があるみたいだから、その辺が影響してるのかも?
どの道記述していない項目は出力されないので、表示しそうな機能はとりあえず全部ONでもいいかもしれない。