考察感想:ミリシタ1周年記念イベント BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!! 結果発表

  • すばラン365位
  • 昴ランキング365位。うーん、1000位ボーダーが10万越えてるアイドルも多い中で、ジュエルも使わずにここまで食い込めるのはちょっと複雑だな…。外見や一言二言で掴めるタイプのアイドルではないからしょうがないんだけど。

日替わりイベント背景たち

 毎日イベント画面で見れたやつ。Day8?のスクショだけ何故かアスペクト比が崩れた状態で保存されてて、泣く泣くお蔵入り…。

左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!

ランキング結果考察

全体ランキング

 フォーマットがPSシアターだったので、PSシアターの記録に入れておくことにした。

プラチナスターシアター 50000位 20000~
25000位
10000位 5000位 2000~
2500位
期間(日)
01:Shooting Stars 28173 36946 45896 67478 151348 10
02:Good-Sleep, Baby♥ 25865 36993 43410 54178 103398 12
03:Growing Storm! 23472 36208 41396 56476 135576 11
05:STANDING ALIVE 18030 26412 36351 44370 88028 9
07:ドリームトラベラー 14889 22928 33099 41800 87909 8
09:HOME, SWEET FRIENDSHIP 20196 32449 40626 54201 123223 7
11:合言葉はスタートアップ! 23019 37158 51153 69542 197093 8
13:星屑のシンフォニア 30197 42725 55557 96835 317659 9
15:ジレるハートに火をつけて 31050 44194 57722 103541 362957 8
17:Birth of Color 21043 36563 46604 55398 102681 8
19:Eternal Harmony 30226 35257 51819 75049 166802 8
前回比 143.64% 96.43% 111.19% 135.47% 162.45% +0
21:BRAND★NEW★
PERFORM@NCE!!!
87710 141923 267726 760305 1130548 13
前回比 290.18% 402.54% 516.66% 1013.08% 677.78% +5

 当然の暴騰。どこかのイベントで奮起して頑張るとしたら、大多数が今回のイベントをターゲットにするだろう。

アイドル個別ランキング

 今回のメインはこっち。52人全員分見てきた。ただ単純に156個のデータを手打ちしたので、誤入力の可能性はあるので注意。

  • 各項目をクリックでソートに対応。
  • 「個人合計」は1000位+100位+1位の値。一応入れたけど、ほぼ1位のハジケ度次第なので有用なデータではないと思う。
ID アイドル 1000位 100位 1位 個人合計
01 天海春香 123212 1156358 4150000 5429570
02 如月千早 157201 1193282 4592399 5942882
03 星井美希 164468 1363781 4370000 5898249
04 萩原雪歩 104325 963271 3651224 4718820
05 高槻やよい 86908 919576 3000841 4007325
06 菊地真 105209 686744 3220829 4012782
07 水瀬伊織 107626 1013918 3338069 4459613
08 四条貴音 116365 990321 3300121 4406807
09 秋月律子 60369 580164 3151929 3792462
10 三浦あずさ 70105 619577 3294984 3984666
11 双海亜美 35292 309601 2525239 2870132
12 双海真美 46574 410806 2953687 3411067
13 我那覇響 110149 999436 3500000 4609585
14 春日未来 93257 1007775 4040103 5141135
15 最上静香 129369 1111863 3500000 4741232
16 伊吹翼 108905 896723 3900283 4905911
17 田中琴葉 177163 1593963 4065108 5836234
18 島原エレナ 67115 689934 3158070 3915119
19 佐竹美奈子 90974 944263 3315375 4350612
20 所恵美 126977 1333099 4411056 5871132
21 徳川まつり 107647 1044976 2901096 4053719
22 箱崎星梨花 166907 1510950 4778644 6456501
23 野々原茜 59212 744354 3222222 4025788
24 望月杏奈 239914 1634520 3941700 5816134
25 ロコ 71374 957071 3456789 4485234
26 七尾百合子 176218 1767193 3577000 5520411
27 高山紗代子 79447 727323 3450000 4256770
28 松田亜利沙 57318 695796 3150150 3903264
29 高坂海美 94525 923182 3352355 4370062
30 中谷育 51166 540070 3282157 3873393
31 天空橋朋花 85450 1108480 3310984 4504914
32 エミリー 80585 792217 3151119 4023921
33 北沢志保 154901 1331150 4439000 5925051
34 舞浜歩 34833 361828 2499999 2896660
35 木下ひなた 52192 491860 3147400 3691452
36 矢吹可奈 54542 811182 2539818 3405542
37 横山奈緒 108225 893717 2803970 3805912
38 二階堂千鶴 62518 642675 2401539 3106732
39 馬場このみ 131761 1264027 4321000 5716788
40 大神環 48795 593672 2730726 3373193
41 豊川風花 76879 738221 3104381 3919481
42 宮尾美也 95839 1001134 3333333 4430306
43 福田のり子 39233 401803 2999999 3441035
44 真壁瑞希 153067 1368353 3900000 5421420
45 篠宮可憐 67070 651898 2500697 3219665
46 百瀬莉緒 81968 937514 3239765 4259247
47 永吉昴 75917 693485 3184061 3953463
48 北上麗花 84165 812675 3157650 4054490
49 周防桃子 140153 1476481 3739765 5356399
50 ジュリア 100722 978064 3900052 4978838
51 白石紬 159549 1492111 4500000 6151660
52 桜守歌織 158588 1045018 3500000 4703606
1000位 100位 1位 個人合計
合計 5232243 49217455 178956688 233406386
平均 100620 946490 3441475 4488584

 1位は明確に余裕があるので(心身は限界のはずだが)、数字あそびで止めたと思わしきptが多い。
 100位は想像通りの地獄。今回はアイテム4倍消費がなかったので、30万でも相当辛かったはず…。

 人気がどうのという話はあまり言うべきではないけど、このポイント模様は商業展開において重要な指標になるだろう。「どのアイドルが売れっ子なのか?」を分析できるデータはゲーム内外に色々あるが、今回のデータは以下を満たすので信憑性がかなり高い。

  • 歌織と紬の追加後では初めての、不確定要素を持たない対等な個人戦。ASが39プロジェクトと同じ立場で参加しているのも珍しい
  • ミリシタはコンテンツのメインストリームなので、顧客のほとんどが参加したと考えていい
  • 1000位入賞の時点でかなりのプレイ意欲が必要で、混戦箇所~最上位クラスは課金も必須なので1ptの価値が高い

 現実的に考えて、参考材料に使われないわけはない。今後の動向にいくらかの影響はあるだろうな。まあ、気にしてもしょうがないのでこれ以上は気にしない。