感想:ミリシタイベント プラチナスターチューン I did+I will 結果発表

SR I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」 スクリーンショット

イベント画面だと何も思わなかったけど、桃子単体で見ると何かVtuber感が凄いなこれ。

左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」01
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」02
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」03
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」04
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」05
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」06
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」07
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」08
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」09
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」10
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」11
I did+I will=Make it! 周防桃子 付属衣装「アイキャン=ドゥーイット!」12

ランキング結果

PSシアター/チューン 50000位 20000~
25000位
10000位 5000位 2000~
2500位
日数 報酬 タイプ
01:Shooting Stars 28173 36946 45896 67478 151348 10 2017 08 志保 シアター
02:Good-Sleep, Baby♥ 25865 36993 43410 54178 103398 12 2017 09 やよい シアター
03:Growing Storm! 23472 36208 41396 56476 135576 11 2017 10 百合子 シアター
05:STANDING ALIVE 18030 26412 36351 44370 88028 9 2017 11 莉緒 シアター
07:ドリームトラベラー 14889 22928 33099 41800 87909 8 2017 12 真美 シアター
09:HOME, SWEET
FRIENDSHIP
20196 32449 40626 54201 123223 7 2018 01 亜利沙 シアター
11:合言葉はスタートアップ! 23019 37158 51153 69542 197093 8 2018 02 伊織 シアター
13:星屑のシンフォニア 30197 42725 55557 96835 317659 9 2018 03 美希 シアター
15:ジレるハートに火をつけて 31050 44194 57722 103541 362957 8 2018 04 琴葉 シアター
17:Birth of Color 21043 36563 46604 55398 102681 8 2018 05 シアター
19:Eternal Harmony 30226 35257 51819 75049 166802 8 2018 06 エミリー シアター
21:BRAND★NEW★

PERFORM@NCE!!!

87710 141923 267726 760305 1130548 13 2018 07 ALL 周年
23:サンリズム・オーケストラ♪ 30894 38190 52361 72239 145312 8 2018 08 可奈 シアター
25:brave HARMONY 31078 40990 58794 108113 290384 8 2018 09 朋花 シアター
27:Starry Melody 31597 40008 55344 90200 248912 9 2018 10 星梨花 シアター
29:ジャングル☆パーティー 30311 34046 51018 65450 139824 8 2018 11 シアター
31:PRETTY DREAMER 30873 37434 52459 76062 206374 9 2018 12 シアター
33:Raise the FLAG 31770 40636 71602 109526 286435 8 2019 01 シアター
35:成長Chu→LOVER!! 32011 41196 61622 144194 515902 9 2019 02 杏奈 シアター
37:Bonnes! Bonnes!!
Vacances!!!
30301 32753 50561 63137 138509 7 2019 03 のり子 シアター
39:Justice OR Voice 32051 40626 56715 99038 284359 9 2019 04 シアターSP
41:プリムラ 30898 37948 53217 79998 213452 9 2019 05 シアター
43:fruity love 30396 34175 51101 67271 157075 8 2019 06 シアター
45:UNI-ON@IR!!!! 304172 484679 684340 1558541 2221978 13 2019 07 ALL 周年
47:ランニング・ハイッ 30710 35963 51486 67307 157605 9 2019 08 奈緒 シアター
49:赤い世界が消える頃 30953 36563 50993 63239 134854 8 2019 09 可奈 シアター
51:G♡F 32151 43521 56761 87764 224714 8 2019 10 律子 シアター
53:待ちぼうけのLacrima 30527 34068 51325 74204 217011 7 2019 11 麗花 シアター
55:瞳の中のシリウス 30856 35357 51944 78558 233735 8 2019 12 貴音 シアター
57:俠気乱舞 32025 40321 55512 95719 333190 9 2020 01 桃子 シアター
59:メメント?モメント♪
ルルルルル☆
30754 35178 51325 68940 195047 8 2020 02 美也 シアター
61:Beat the World!!! 30482 34469 50985 67399 177130 8 2020 03 シアター
63:Helloコンチェルト 30227 33828 50230 59119 115723 8 2020 04 亜利沙 シアター
65:Bigバルーン◎ 30149 33405 50193 57365 100428 8 2020 05 亜美 シアター
67:アライブファクター 31726 39906 55830 104068 427005 9 2020 06 千早 シアター
69:CHALLENGE FOR
GLOW-RY D@YS!!!
401539 659599 997315 1991308 3000345 13 2020 07 ALL 周年
71:BORN ON DREAM!
~HANABI☆NIGHT~
31632 40153 54564 79446 189815 8 2020 08 のり子 チューン
73:little trip around
the world
30253 34017 50564 63429 156614 8 2020 09 伊織 シアター
75:Persona Voice 30239 33868 50532 61684 131359 8 2020 10 千鶴 シアター
77:餞の鳥 30809 37336 53025 79486 256198 8 2020 11 静香 チューン
79:NO CURRY NO LIFE 30594 36138 51665 70738 209017 9 2020 12 杏奈 シアター
81:なんどでも笑おう 30640 35294 51612 67057 138514 8 2021 01 未来
静香

(衣装なし)
シアターSP
82:RED ZONE 32090 42191 59481 102391 336081 8 2021 02 このみ チューン
84:P.S I Love You 27289 32654 48582 58140 121427 8 2021 03 朋花 シアター
86:創造は始まりの風を連れて 23746 32377 46625 58741 130822 8 2021 04 百合子 シアター
88:I did+I will 26595 34421 50949 69384 193640 8 2021 05 桃子 チューン

信号機で食い止めた3万pt割れがぶり返してるのは厳しいな。ptが稼ぎやすいチューンをGW内に開催して、最終日も日曜だったのに。
まあ、GWが好条件なのはどこも平等にそうだしな。通常のイベントだと結局今の地力の勝負になるわけか。