SR ダイヤモンドダイバー◇ 高槻やよい 付属衣装「フラッター・フローター」 スクリーンショット
左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
ランキング結果
プラチナスターツアー | 50000位 | 20000~ 25000位 | 10000位 | 5000位 | 2000~ 2500位 | 日数 | 年 | 月 | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:FairyTaleじゃいられない | 51883 | 65680 | 83660 | 137697 | 371223 | 11 | 2017 | 10 | 静香 |
06:Angelic Parade♪ | 30619 | 40867 | 51041 | 72108 | 207062 | 8 | 2017 | 11 | 翼 |
08:Princess Be Ambitious!! | 32623 | 43885 | 55385 | 79098 | 248232 | 9 | 2017 | 12 | 未来 |
10:昏き星、遠い月 | 28060 | 41313 | 52579 | 68407 | 161010 | 7 | 2018 | 01 | 千鶴 |
12:虹色letters | 36253 | 50029 | 59696 | 93861 | 305351 | 9 | 2018 | 02 | エレナ |
14:ZETTAI × BREAK!! トゥインクルリズム | 30019 | 41714 | 52554 | 67753 | 149489 | 8 | 2018 | 03 | 育 |
16:Melty Fantasia | 40161 | 51325 | 64837 | 114109 | 394578 | 9 | 2018 | 04 | 瑞希 |
18:花ざかりWeekend✿ | 44213 | 53591 | 67273 | 112855 | 394509 | 9 | 2018 | 05 | 歌織 |
20:咲くは浮世の君花火 | 32787 | 42227 | 57602 | 89159 | 206671 | 8 | 2018 | 06 | 紗代子 |
22:Blooming Star | 35457 | 46239 | 60642 | 91392 | 193643 | 8 | 2018 | 07 | 昴 |
24:ビッグバンズバリボー!!!!! | 34317 | 44847 | 59450 | 96832 | 276062 | 9 | 2018 | 08 | 海美 |
26:オーディナリィ・クローバー | 31941 | 40575 | 59146 | 104275 | 343227 | 7 | 2018 | 09 | 歌織 |
28:ラスト・アクトレス | 37379 | 50883 | 77427 | 188899 | 814437 | 9 | 2018 | 10 | 琴葉 |
30:ハーモニクス | 32194 | 41589 | 59420 | 106405 | 348391 | 8 | 2018 | 11 | ジュリア |
32:ハルマチ女子 | 32682 | 44174 | 71595 | 92810 | 202049 | 8 | 2018 | 12 | 可憐 |
34:だってあなたはプリンセス | 32383 | 41921 | 60252 | 110848 | 339631 | 8 | 2019 | 01 | まつり |
36:月曜日のクリームソーダ | 31476 | 39256 | 54611 | 82652 | 261305 | 8 | 2019 | 02 | ロコ |
38:ピコピコIIKO! インベーダー | 30492 | 34586 | 51646 | 67806 | 152860 | 7 | 2019 | 03 | ひなた |
40:Episode. Tiara | 30840 | 36648 | 52240 | 71109 | 189208 | 8 | 2019 | 04 | 未来 |
42:LEADER!! | 33416 | 44640 | 61977 | 116960 | 387044 | 9 | 2019 | 05 | 春香 |
44:White Vows | 31836 | 39090 | 54948 | 82892 | 234886 | 8 | 2019 | 06 | 風花 |
46:dans l’obscurité | 31234 | 36968 | 55240 | 95716 | 368214 | 7 | 2019 | 07 | 百合子 |
48:ラビットファー | 31360 | 38220 | 54298 | 82722 | 246613 | 8 | 2019 | 08 | 雪歩 |
50:Girl meets Wonder | 33526 | 44016 | 57190 | 84200 | 261998 | 8 | 2019 | 09 | 星梨花 |
52:World Changer | 33664 | 44647 | 62276 | 106322 | 357884 | 8 | 2019 | 10 | 千早 |
54:Cherry Colored Love | 32824 | 41822 | 59760 | 101742 | 377046 | 8 | 2019 | 11 | このみ |
56:Fermata in Rapsodia | 32218 | 40156 | 55012 | 75450 | 189490 | 8 | 2019 | 12 | あずさ |
58:百花は月下に散りぬるを | 33056 | 42342 | 60664 | 109824 | 454786 | 8 | 2020 | 01 | エミリー |
60:Super Duper | 32190 | 40168 | 55524 | 80558 | 244526 | 8 | 2020 | 02 | 美奈子 |
64:クルリウタ | 31848 | 40192 | 55952 | 78993 | 236591 | 8 | 2020 | 04 | 茜 |
66:絶対的Performer | 31092 | 38264 | 52724 | 67087 | 140350 | 8 | 2020 | 05 | 歩 |
68:Special Wonderful Smile | 30528 | 34601 | 51652 | 67000 | 166726 | 7 | 2020 | 06 | 可憐 |
70:Parade d’amour | 32734 | 41110 | 60136 | 102457 | 456187 | 8 | 2020 | 07 | 志保 |
72:Deep, Deep Blue | 31132 | 38063 | 52988 | 71222 | 174520 | 8 | 2020 | 08 | やよい |
一気にもとに戻った。動きが忙しいな。