感想:ミリシタイベント プラチナスターシアター ~Helloコンチェルト~ 結果発表

SR 私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」 スクリーンショット

左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」01
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」02
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」03
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」04
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」05
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」06
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」07
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」08
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」09
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」10
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」11
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」12
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」13
私たちのコンチェルト♪ 松田亜利沙 付属衣装「コーロ♪ビバーチェ」14

ランキング結果

プラチナスターシアター 50000位 20000~
25000位
10000位 5000位 2000~
2500位
日数 報酬
01:Shooting Stars 28173 36946 45896 67478 151348 10 2017 08 志保
02:Good-Sleep, Baby♥ 25865 36993 43410 54178 103398 12 2017 09 やよい
03:Growing Storm! 23472 36208 41396 56476 135576 11 2017 10 百合子
05:STANDING ALIVE 18030 26412 36351 44370 88028 9 2017 11 莉緒
07:ドリームトラベラー 14889 22928 33099 41800 87909 8 2017 12 真美
09:HOME, SWEET
FRIENDSHIP
20196 32449 40626 54201 123223 7 2018 01 亜利沙
11:合言葉はスタートアップ! 23019 37158 51153 69542 197093 8 2018 02 伊織
13:星屑のシンフォニア 30197 42725 55557 96835 317659 9 2018 03 美希
15:ジレるハートに火をつけて 31050 44194 57722 103541 362957 8 2018 04 琴葉
17:Birth of Color 21043 36563 46604 55398 102681 8 2018 05
19:Eternal Harmony 30226 35257 51819 75049 166802 8 2018 06 エミリー
21:BRAND★NEW★
PERFORM@NCE!!!
87710 141923 267726 760305 1130548 13 2018 07 ALL
23:サンリズム・オーケストラ♪ 30894 38190 52361 72239 145312 8 2018 08 可奈
25:brave HARMONY 31078 40990 58794 108113 290384 8 2018 09 朋花
27:Starry Melody 31597 40008 55344 90200 248912 9 2018 10 星梨花
29:ジャングル☆パーティー 30311 34046 51018 65450 139824 8 2018 11
31:PRETTY DREAMER 30873 37434 52459 76062 206374 9 2018 12
33:Raise the FLAG 31770 40636 71602 109526 286435 8 2019 01
35:成長Chu→LOVER!! 32011 41196 61622 144194 515902 9 2019 02 杏奈
37:Bonnes! Bonnes!!
Vacances!!!
30301 32753 50561 63137 138509 7 2019 03 のり子
39:Justice OR Voice 32051 40626 56715 99038 284359 9 2019 04
41:プリムラ 30898 37948 53217 79998 213452 9 2019 05
43:fruity love 30396 34175 51101 67271 157075 8 2019 06
45:UNI-ON@IR!!!! 304172 484679 684340 1558541 2221978 13 2019 07 ALL
47:ランニング・ハイッ 30710 35963 51486 67307 157605 9 2019 08 奈緒
49:赤い世界が消える頃 30953 36563 50993 63239 134854 8 2019 09 可奈
51:G♡F 32151 43521 56761 87764 224714 8 2019 10 律子
53:待ちぼうけのLacrima 30527 34068 51325 74204 217011 7 2019 11 麗花
55:瞳の中のシリウス 30856 35357 51944 78558 233735 8 2019 12 貴音
57:俠気乱舞 32025 40321 55512 95719 333190 9 2020 01 桃子
59:メメント?モメント♪
ルルルルル☆
30754 35178 51325 68940 195047 8 2020 02 美也
61:Beat the World!!! 30482 34469 50985 67399 177130 8 2020 03
63:Helloコンチェルト 30227 33828 50230 59119 115723 8 2020 04 亜利沙

お、前の亜利沙シアターと同じような結果だな。数値上は前回より少し落ちたが、当時の最上ボーダーが2000位だったことを考えると妥当な違いかもしれない。