SR アウトサイダー[ダスク] 如月千早 付属衣装「エンド・オブ・ウルフ」 スクリーンショット
左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
ランキング結果
プラチナスターツアー | 50000位 | 20000~ 25000位 | 10000位 | 5000位 | 2000~ 2500位 | 期間(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
04:FairyTaleじゃいられない | 51883 | 65680 | 83660 | 137697 | 371223 | 11 |
06:Angelic Parade♪ | 30619 | 40867 | 51041 | 72108 | 207062 | 8 |
08:Princess Be Ambitious!! | 32623 | 43885 | 55385 | 79098 | 248232 | 9 |
10:昏き星、遠い月 | 28060 | 41313 | 52579 | 68407 | 161010 | 7 |
12:虹色letters | 36253 | 50029 | 59696 | 93861 | 305351 | 9 |
14:ZETTAI × BREAK!! トゥインクルリズム | 30019 | 41714 | 52554 | 67753 | 149489 | 8 |
16:Melty Fantasia | 40161 | 51325 | 64837 | 114109 | 394578 | 9 |
18:花ざかりWeekend✿ | 44213 | 53591 | 67273 | 112855 | 394509 | 9 |
20:咲くは浮世の君花火 | 32787 | 42227 | 57602 | 89159 | 206671 | 8 |
22:Blooming Star | 35457 | 46239 | 60642 | 91392 | 193643 | 8 |
24:ビッグバンズバリボー!!!!! | 34317 | 44847 | 59450 | 96832 | 276062 | 9 |
26:オーディナリィ・クローバー | 31941 | 40575 | 59146 | 104275 | 343227 | 7 |
28:ラスト・アクトレス | 37379 | 50883 | 77427 | 188899 | 814437 | 9 |
30:ハーモニクス | 32194 | 41589 | 59420 | 106405 | 348391 | 8 |
32:ハルマチ女子 | 32682 | 44174 | 71595 | 92810 | 202049 | 8 |
34:だってあなたはプリンセス | 32383 | 41921 | 60252 | 110848 | 339631 | 8 |
36:月曜日のクリームソーダ | 31476 | 39256 | 54611 | 82652 | 261305 | 8 |
38:ピコピコIIKO! インベーダー | 30492 | 34586 | 51646 | 67806 | 152860 | 7 |
40:Episode. Tiara | 30840 | 36648 | 52240 | 71109 | 189208 | 8 |
42:LEADER!! | 33416 | 44640 | 61977 | 116960 | 387044 | 9 |
44:White Vows | 31836 | 39090 | 54948 | 82892 | 234886 | 8 |
46:dans l’obscurité | 31234 | 36968 | 55240 | 95716 | 368214 | 7 |
48:ラビットファー | 31360 | 38220 | 54298 | 82722 | 246613 | 8 |
50:Girl meets Wonder | 33526 | 44016 | 57190 | 84200 | 261998 | 8 |
52:World Changer | 33664 | 44647 | 62276 | 106322 | 357884 | 8 |
30万台は相当な事情がない限りの上限みたいになっている領域で、単純にTBとTCの中で比較しても2番目の値。千早で更に、この露出度高い衣装だものな。