SR 気づいて!乙女ゴコロ 秋月律子 付属衣装「ガーリーマインド」 スクリーンショット
胸の主張がえげつない。
左右キー、マウスドラッグでスライド クリックで拡大
左右スワイプでスライド タップで拡大
ランキング結果
プラチナスターシアター | 50000位 | 20000~ 25000位 | 10000位 | 5000位 | 2000~ 2500位 | 期間(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01:Shooting Stars | 28173 | 36946 | 45896 | 67478 | 151348 | 10 |
02:Good-Sleep, Baby♥ | 25865 | 36993 | 43410 | 54178 | 103398 | 12 |
03:Growing Storm! | 23472 | 36208 | 41396 | 56476 | 135576 | 11 |
05:STANDING ALIVE | 18030 | 26412 | 36351 | 44370 | 88028 | 9 |
07:ドリームトラベラー | 14889 | 22928 | 33099 | 41800 | 87909 | 8 |
09:HOME, SWEET FRIENDSHIP | 20196 | 32449 | 40626 | 54201 | 123223 | 7 |
11:合言葉はスタートアップ! | 23019 | 37158 | 51153 | 69542 | 197093 | 8 |
13:星屑のシンフォニア | 30197 | 42725 | 55557 | 96835 | 317659 | 9 |
15:ジレるハートに火をつけて | 31050 | 44194 | 57722 | 103541 | 362957 | 8 |
17:Birth of Color | 21043 | 36563 | 46604 | 55398 | 102681 | 8 |
19:Eternal Harmony | 30226 | 35257 | 51819 | 75049 | 166802 | 8 |
21:BRAND★NEW★ PERFORM@NCE!!! | 87710 | 141923 | 267726 | 760305 | 1130548 | 13 |
23:サンリズム・オーケストラ♪ | 30894 | 38190 | 52361 | 72239 | 145312 | 8 |
25:brave HARMONY | 31078 | 40990 | 58794 | 108113 | 290384 | 8 |
27:Starry Melody | 31597 | 40008 | 55344 | 90200 | 248912 | 9 |
29:ジャングル☆パーティー | 30311 | 34046 | 51018 | 65450 | 139824 | 8 |
31:PRETTY DREAMER | 30873 | 37434 | 52459 | 76062 | 206374 | 9 |
33:Raise the FLAG | 31770 | 40636 | 71602 | 109526 | 286435 | 8 |
35:成長Chu→LOVER!! | 32011 | 41196 | 61622 | 144194 | 515902 | 9 |
37:Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! | 30301 | 32753 | 50561 | 63137 | 138509 | 7 |
39:Justice OR Voice | 32051 | 40626 | 56715 | 99038 | 284359 | 9 |
41:プリムラ | 30898 | 37948 | 53217 | 79998 | 213452 | 9 |
43:fruity love | 30396 | 34175 | 51101 | 67271 | 157075 | 8 |
45:UNI-ON@IR!!!! | 304172 | 484679 | 684340 | 1558541 | 2221978 | 13 |
47:ランニング・ハイッ | 30710 | 35963 | 51486 | 67307 | 157605 | 9 |
49:赤い世界が消える頃 | 30953 | 36563 | 50993 | 63239 | 134854 | 8 |
51:G♡F | 32151 | 43521 | 56761 | 87764 | 224714 | 8 |
力強い結果。律子も衣装もいいしな。下が高いのは感謝祭ポイント絡みだろうか?あんまり報酬ラインとか見てなかったが…。