ミリシタの楽曲に関して、所要時間やノーツ数など、結構比較したくなるデータがあるので厳密にまとめてみた。
楽曲の追加に応じて随時更新。
説明
- リスト上部にある各項目名をクリックすると並べ替え可能。短い曲やノーツが少ない曲などを確認したい時に。
- 「並び」はゲーム内でのデフォルトの並び順。「再生時間」は劇場のサウンド機能で確認できる時間。
- 「適正配置」の通りにアイドルを並べてライブを行うと、出演アイドルと音声が一致する。
「―」はバックダンサーなど音声なしの登場。「×」は非登場(カード性能は反映される)。
二重表記や()表記のアイドルはアレンジバージョンやスペシャルアピールなど、特殊な条件下で一致する。
リスト
並び | 楽曲名 | タイプ | 再生 時間 | 2M ノーツ | MM ノーツ | MM Lv | 適正 配置 | 適正 配置 | 適正 配置 | 適正 配置 | 適正 配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Brand New Theater! | ALL | 2:15 | 144 | 518 | 15 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
002 | Thank You! | ALL | 2:16 | 139 | 520 | 16 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
003 | Welcome!! | ALL | 2:19 | 134 | 691 | 17 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
004 | UNION!! | ALL | 2:19 | 169 | 765 | 17 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
005 | Dreaming! | ALL | 2:22 | 180 | 726 | 17 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
006 | Flyers!!! | ALL | 2:16 | 203 | 765 | 17 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
007 | Glow Map | ALL | 2:25 | 173 | 828 | 17 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
008 | THE IDOLM@STER | ALL | 2:21 | 121 | 700 | 17 | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS |
009 | 自分REST@RT | ALL | 2:02 | 139 | 657 | 18 | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS |
010 | READY!! | ALL | 2:05 | 134 | 547 | 16 | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS |
011 | 待ち受けプリンス | ALL | 2:05 | 159 | 678 | 18 | × | 765AS | 765AS (一部ALL) | 765AS | × |
012 | ToP!!!!!!!!!!!!! | ALL | 2:05 | 154 | 589 | 16 | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS |
013 | メリー | ALL | 2:19 | 181 | 765 | 17 | 765AS × | 765AS 志保 | 765AS 可奈 | 765AS × | 765AS × |
014 | オーバーマスター | ALL | 2:08 | 140 | 802 | 17 | × | 響 | 美希 | 貴音 | × |
015 | インヴィンシブル・ ジャスティス | ALL | 2:15 | 181 | 765 | 17 | × | 翼 | 海美 | (琴葉) | × |
016 | Justice OR Voice | ALL | 2:26 | 164 | 948 | 18 | 真 | 歌織 | 紬 | ジュリア | 茜 |
017 | LEADER!! | ALL | 2:21 | 185 | 657 | 17 | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS |
018 | MUSIC♪ | ALL | 2:06 | 175 | 725 | 18 | × | エレナ | 琴葉 | 恵美 | × |
019 | きゅんっ!ヴァンパイアガール | ALL | 2:02 | 157 | 693 | 16 | (―) | 育 765AS | 伊織 765AS (一部ALL) | 桃子 765AS | × |
020 | Large Size Party | ALL | 2:18 | 150 | 657 | 17 | × | あずさ 杏奈 | 千早 百合子 | 貴音 × | × |
021 | shiny smile | ALL | 2:05 | 176 | 600 | 16 | × | 可憐 765AS | 春香 765AS | × | × |
022 | Do the IDOL!! ~断崖絶壁チュパカブラ~ | ALL | 2:26 | 280 | 913 | 18 | 昴 (一部ALL) | エミリー (一部ALL) | 朋花 (一部ALL) | 百合子 (一部ALL) | 翼 (一部ALL) |
023 | ラムネ色 青春 | ALL | 2:06 | 144 | 655 | 16 | × × | まつり 765AS | 美也 765AS | 朋佳 765AS | × × |
024 | 99 Nights | ALL | 2:01 | 199 | 799 | 18 | × | 風花 765AS | 莉緒 765AS | × | × |
025 | Little Match Girl | ALL | 2:09 | 175 | 700 | 17 | × | 瑞希 765AS | 美奈子 765AS | × | × |
026 | Do the IDOL!! ~謹賀新年リミックス~ | ALL | 2:26 | 286 | 963 | 18 | 昴 (一部ALL) | エミリー (一部ALL) | 朋花 (一部ALL) | 百合子 (一部ALL) | 翼 (一部ALL) |
027 | ココロが帰る場所 | Princess | 2:06 | 121 | 354 | 13 | ロコ | 千鶴 | 雪歩 | 桃子 | ― |
028 | Blue Symphony | Fairy | 2:17 | 132 | 555 | 16 | 志保 | 琴葉 | 千早 | 恵美 | ― |
029 | Sentimental Venus | Fairy | 1:52 | 107 | 466 | 16 | 瑞希 | 莉緒 | 伊織 | エミリー | ― |
030 | Marionetteは眠らない | Angel | 2:00 | 147 | 555 | 17 | 麗花 | 翼 | 美希 | ジュリア | ― |
031 | Shooting Stars | Fairy | 2:17 | 127 | 691 | 17 | 志保 | 星梨花 | 静香 | 茜 | 麗花 |
032 | Good-Sleep, Baby♥ | Angel | 2:12 | 125 | 461 | 16 | 可奈 | 育 | やよい | 環 | × |
033 | Growing Storm! | Princess | 2:21 | 164 | 666 | 17 | 瑞希 | 翼 | 未来 | 百合子 | 杏奈 |
034 | FairyTaleじゃいられない | Fairy | 2:20 | 189 | 656 | 17 | ジュリア | 紬 | 静香 | 恵美 | 志保 |
035 | STANDING ALIVE | Angel | 2:12 | 156 | 528 | 16 | 貴音 | ロコ | 可憐 | 莉緒 | エレナ |
036 | Angelic Parade♪ | Angel | 2:06 | 149 | 587 | 17 | 杏奈 | 歌織 | 翼 | 麗花 | 星梨花 |
037 | ドリームトラベラー | Angel | 2:26 | 143 | 555 | 16 | ひなた | 美奈子 | このみ | 真美 | 育 |
038 | Princess Be Ambitious!! | Princess | 2:10 | 161 | 744 | 17 | 可奈 | まつり | 未来 | 百合子 | エミリー |
039 | HOME, SWEET FRIENDSHIP | Princess | 2:06 | 85 | 589 | 17 | 亜利沙 | のり子 | 春香 | 桃子 | 奈緒 |
040 | 昏き星、遠い月 | Fairy | 2:45 | 208 | 765 | 17 | 恵美 | 朋花 | 千鶴 | 莉緒 | × |
041 | 合言葉はスタートアップ! | Princess | 2:15 | 144 | 547 | 16 | やよい | 律子 | 響 | 亜美 | 伊織 |
042 | 虹色letters | Angel | 2:14 | 107 | 538 | 16 | × × | 美也 志希 | エレナ フレデリカ | × × | × × |
043 | 星屑のシンフォニア | Angel | 2:14 | 133 | 600 | 17 | 千鶴 | 朋花 | 美希 | 昴 | 紗代子 |
044 | ZETTAI×BREAK!! トゥインクルリズム | Princess | 2:28 | 190 | 801 | 18 | × | 百合子 | 育 | 亜利沙 | × |
045 | ジレるハートに火をつけて | Princess | 2:02 | 143 | 555 | 16 | 環 | 恵美 | 琴葉 | 海美 | 美也 |
046 | Melty Fantasia | Fairy | 2:28 | 144 | 594 | 17 | × | 紬 | 瑞希 | 志保 | × |
047 | Birth of Color | Princess | 1:57 | 139 | 588 | 17 | 雪歩 | あずさ | 真 | 歩 | 可奈 |
048 | 花ざかりWeekend✿ | Angel | 2:25 | 191 | 797 | 17 | 麗花 | 歌織 | 風花 | このみ | × |
049 | Eternal Harmony | Fairy | 2:17 | 204 | 765 | 18 | まつり | エミリー | 千早 | ジュリア | 風花 |
050 | 咲くは浮世の君花火 | Princess | 2:24 | 177 | 758 | 17 | 美奈子 | 奈緒 | 紗代子 | 海美 | のり子 |
051 | サンリズム・オーケストラ♪ | Angel | 2:21 | 193 | 783 | 17 | エレナ | 可奈 | 翼 | ひなた | 美奈子 |
052 | ビッグバンズバリボー!!!!! | Princess | 2:23 | 211 | 916 | 18 | 紗代子 | 恵美 | 海美 | 風花 | 奈緒 |
053 | brave HARMONY | Fairy | 2:20 | 155 | 727 | 17 | 歩 | 紗代子 | 朋花 | 麗花 | 静香 |
054 | オーディナリィ・クローバー | Angel | 2:23 | 152 | 643 | 16 | 莉緒 | 静香 | 歌織 | 杏奈 | 美也 |
055 | Starry Melody | Princess | 2:05 | 102 | 638 | 17 | 亜利沙 | 未来 | 星梨花 | 琴葉 | 風花 |
056 | ラスト・アクトレス | Fairy | 2:26 | 222 | 763 | 17 | このみ | 桃子 | 琴葉 | 瑞希 | 紬 |
057 | ジャングル☆パーティー | Angel | 2:22 | 133 | 838 | 18 | × | 環 | 真美 | × | × |
058 | ハーモニクス | Fairy | 2:21 | 153 | 780 | 17 | × | 静香 | ジュリア | × | × |
059 | PRETTY DREAMER | Princess | 2:02 | 158 | 615 | 17 | 風花 | 奈緒 | 響 | 杏奈 | 未来 |
060 | ハルマチ女子 | Angel | 2:21 | 158 | 594 | 16 | × | 茜 | 可憐 | 翼 | × |
061 | Raise the FLAG | Fairy | 1:56 | 200 | 735 | 18 | × | 恵美 | 瑞希 | 歩 | × |
062 | だってあなたはプリンセス | Princess | 2:28 | 138 | 719 | 17 | × | エミリー | まつり | × | × |
063 | 成長Chu→LOVER!! | Angel | 2:26 | 184 | 770 | 17 | × | 百合子 | 杏奈 | × | × |
064 | 月曜日のクリームソーダ | Fairy | 2:15 | 200 | 700 | 17 | 桃子 | 歩 | ロコ | 昴 | × |
065 | Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! | Princess | 2:21 | 283 | 807 | 17 | × | 翼 | 美奈子 | のり子 | × |
066 | ピコピコIIKO! インベーダー | Angel | 2:04 | 177 | 777 | 17 | 環 | ひなた | 星梨花 | 杏奈 | × |
067 | Episode. Tiara | Princess | 2:08 | 151 | 700 | 17 | × | 琴葉 | 未来 | 可奈 | × |
068 | プリムラ | Fairy | 2:19 | 120 | 568 | 16 | × | 静香 | 百合子 | 昴 | × |
069 | fruity love | Angel | 2:17 | 168 | 800 | 17 | × | 茜 | ロコ | × | × |
070 | White Vows | Angel | 2:11 | 112 | 476 | 14 | このみ | 千鶴 | 風花 (一部ALL) | 莉緒 | 歌織 |
071 | dans l’obscurité | Fairy | 2:26 | 155 | 904 | 19 | 瑞希 | 杏奈 | 百合子 | 昴 | ロコ |
072 | ランニング・ハイッ | Princess | 2:18 | 177 | 777 | 17 | × | エミリー | 奈緒 | ひなた | × |
073 | ラビットファー | Princess | 2:20 | 171 | 789 | 18 | 伊織 | 美希 | 雪歩 | 真 | × |
074 | 赤い世界が消える頃 | Fairy | 2:22 | 202 | 774 | 17 | 可憐 | 瑞希 | 可奈 | 美奈子 | 麗花 |
075 | Girl meets Wonder | Angel | 2:05 | 167 | 598 | 16 | 昴 | 桃子 | 星梨花 | 響 | まつり |
076 | G♡F | Angel | 2:22 | 226 | 765 | 17 | × | 可憐 | 律子 | × | × |
077 | World Changer | Princess | 2:21 | 149 | 671 | 17 | 真 | 春香 | 千早 | 美希 | エミリー |
078 | 待ちぼうけのLacrima | Angel | 2:19 | 116 | 574 | 16 | × | 麗花 | 紗代子 | ジュリア | × |
079 | Cherry Colored Love | Angel | 2:20 | 149 | 736 | 17 | × | 莉緒 | このみ | × | × |
080 | 瞳の中のシリウス | Fairy | 2:21 | 111 | 556 | 14 | 美也 | 海美 | 貴音 | まつり | × |
081 | Fermata in Rapsodia | Fairy | 2:08 | 111 | 640 | 16 | × | あずさ | 千早 | 貴音 | × |
082 | 俠気乱舞 | Fairy | 2:19 | 225 | 900 | 18 | のり子 | 環 | ジュリア | 桃子 | ひなた |
083 | 百花は月下に散りぬるを | Princess | 2:10 | 182 | 828 | 17 | × | 朋花 | エミリー | 紬 | × |
084 | メメント?モメント♪ ルルルルル☆ | Angel | 2:17 | 231 | 933 | 19 | × | 未来 | まつり | 美也 | × |
085 | Super Duper | Princess | 2:12 | 184 | 737 | 17 | × | 奈緒 | 美奈子 | × | × |
086 | Beat the World!!! | Princess | 2:23 | 196 | 765 | 18 | × | 歩 | 真 | × | × |
087 | 深層マーメイド | Angel | 2:16 | 178 | 813 | 17 | × | 響 | 翼 | × | × |
088 | Helloコンチェルト | Fairy | 2:25 | 166 | 842 | 17 | 美奈子 | 律子 | 亜利沙 | ひなた | × |
089 | クルリウタ | Fairy | 1:55 | 117 | 591 | 17 | 千鶴 | エレナ | 茜 | 歌織 | 志保 |
090 | Bigバルーン◎ | Angel | 2:05 | 178 | 675 | 17 | 茜 | このみ | 亜美 | 昴 | × |
091 | 絶対的Performer | Fairy | 2:22 | 173 | 773 | 17 | 海美 | のり子 | 歩 | エレナ | × |
092 | アライブファクター | Fairy | 2:26 | 177 | 888 | 17 | × | 静香 | 千早 | × | × |
093 | Special Wonderful Smile | Angel | 2:24 | 158 | 605 | 16 | ひなた | 星梨花 | 可憐 | 美也 | × |
094 | Parade d’amour | Fairy | 2:22 | 179 | 821 | 17 | 琴葉 | 歌織 | 志保 | まつり | × |
095 | BORN ON DREAM! ~HANABI☆NIGHT~ | Princess | 2:18 | 240 | 808 | 17 | 奈緒 | 美奈子 | 紗代子 | のり子 | 海美 |
096 | Deep, Deep Blue | Angel | 2:27 | 184 | 700 | 16 | × | 春香 | やよい | 響 | × |
097 | little trip around the world | Fairy | 2:18 | 166 | 765 | 17 | × | エミリー | 伊織 | × | × |
098 | Arrive You ~それが運命でも~ | Angel | 2:08 | 161 | 645 | 16 | × | 育 | 環 | 桃子 | × |
099 | Persona Voice | Fairy | 2:15 | 178 | 800 | 17 | × | 雪歩 | 千鶴 | × | × |
100 | Black★Party | Angel | 2:15 | 148 | 861 | 18 | × | 茜 | 麗花 | × | × |
101 | 餞の鳥 | Fairy | 2:24 | 15 | 646 | 16 | × | ジュリア | 静香 | × | × |
102 | NO CURRY NO LIFE | Angel | 2:18 | 178 | 979 | 18 | × | 可奈 | 杏奈 | 莉緒 | × |
103 | カーテシーフラワー | Princess | 2:15 | 144 | 657 | 17 | × | あずさ | 海美 | 育 | × |
104 | 素敵なキセキ | Princess | 2:03 | 123 | 575 | 15 | ― | ― | 未来 | ― | ― |
105 | Precious Grain | Fairy | 2:03 | 115 | 508 | 17 | ― | ― | 静香 | ― | ― |
106 | 恋のLesson初級編 | Angel | 2:05 | 160 | 567 | 15 | ― | ― | 翼 | ― | ― |
107 | 瑠璃色金魚と花菖蒲 | Fairy | 2:18 | 145 | 666 | 17 | ― | ― | 紬 | ― | ― |
108 | ハミングバード | Angel | 2:17 | 90 | 349 | 14 | ― | ― | 歌織 | ― | ― |
109 | 透明なプロローグ | Princess | 2:11 | 129 | 482 | 16 | ― | ― | 百合子 | ― | ― |
110 | トキメキの音符になって | Angel | 2:18 | 168 | 606 | 15 | ― | ― | 星梨花 | ― | ― |
111 | スマイルいちばん | Princess | 2:16 | 137 | 606 | 16 | ― | ― | 美奈子 | ― | ― |
112 | IMPRESSION→ LOCOMOTION! | Fairy | 2:16 | 168 | 800 | 18 | ― | ― | ロコ | ― | ― |
113 | ハッピー☆ラッキー☆ ジェットマシーン | Princess | 2:19 | 124 | 638 | 16 | ― | ― | 奈緒 | ― | ― |
114 | アフタースクール パーリータイム | Fairy | 2:05 | 153 | 505 | 16 | ― | ― | 恵美 | ― | ― |
115 | Happy Darling | Angel | 1:54 | 178 | 626 | 17 | ― | ― | 杏奈 | ― | ― |
116 | オリジナル声になって | Princess | 2:07 | 123 | 405 | 14 | ― | ― | 可奈 | ― | ― |
117 | ライアー・ルージュ | Fairy | 2:24 | 154 | 666 | 17 | ― | ― | 志保 | ― | ― |
118 | dear… | Angel | 1:59 | 105 | 503 | 16 | ― | ― | このみ | ― | ― |
119 | ココロ☆エクササイズ | Princess | 2:17 | 151 | 777 | 17 | ― | ― | 海美 | ― | ― |
120 | ユニゾン☆ビート | Fairy | 2:16 | 171 | 563 | 16 | ― | ― | 歩 | ― | ― |
121 | ハッピ~ エフェクト! | Angel | 2:18 | 190 | 538 | 16 | ― | ― | 美也 | ― | ― |
122 | vivid color | Princess | 2:15 | 149 | 600 | 17 | ― | ― | 紗代子 | ― | ― |
123 | ファンタジスタ・カーニバル | Angel | 2:21 | 197 | 860 | 18 | ― | ― | エレナ | ― | ― |
124 | WHY? | Fairy | 2:06 | 100 | 509 | 15 | ― | ― | 莉緒 | ― | ― |
125 | チョー↑元気Show☆ アイドルch@ng! | Princess | 2:05 | 200 | 652 | 17 | ― | ― | 亜利沙 | ― | ― |
126 | …In The Name Of。 …LOVE? | Fairy | 2:19 | 103 | 696 | 17 | ― | ― | 瑞希 | ― | ― |
127 | Heart♡・デイズ・Night☆ | Angel | 2:18 | 192 | 807 | 18 | ― | ― | 茜 | ― | ― |
128 | フェスタ・イルミネーション | Princess | 2:01 | 129 | 680 | 17 | ― | ― | まつり | ― | ― |
129 | 恋心マスカレード | Fairy | 2:24 | 159 | 724 | 17 | ― | ― | 千鶴 | ― | ― |
130 | FIND YOUR WIND! | Angel | 2:10 | 142 | 626 | 17 | ― | ― | 麗花 | ― | ― |
131 | アニマル☆ステイション! | Princess | 2:18 | 190 | 919 | 19 | ― | ― | 育 | ― | ― |
132 | ローリング△さんかく | Fairy | 2:20 | 211 | 777 | 17 | ― | ― | 桃子 | ― | ― |
133 | BOUNCING♪ SMILE! | Angel | 2:18 | 192 | 756 | 16 | ― | ― | 環 | ― | ― |
134 | 朝焼けのクレッシェンド | Princess | 2:16 | 132 | 636 | 16 | ― | ― | 琴葉 | ― | ― |
135 | Maria Trap | Fairy | 2:15 | 109 | 627 | 17 | × | × | 朋花 | × | × |
136 | あのね、 聞いてほしいことがあるんだ | Angel | 2:09 | 150 | 500 | 14 | ― | ― | ひなた | ― | ― |
137 | WE ARE ONE!! | Princess | 2:18 | 158 | 807 | 17 | ― | ― | のり子 | ― | ― |
138 | ビギナーズ☆ストライク | Fairy | 2:04 | 160 | 567 | 16 | ― | ― | 昴 | ― | ― |
139 | 教えてlast note… | Angel | 2:14 | 165 | 726 | 17 | ― | ― | 可憐 | ― | ― |
140 | はなしらべ | Princess | 2:16 | 87 | 387 | 15 | ― | ― | エミリー | ― | ― |
141 | 流星群 | Fairy | 2:20 | 197 | 690 | 17 | × | × | ジュリア | × | × |
142 | オレンジの空の下 | Angel | 2:12 | 159 | 579 | 15 | ― | ― | 風花 | ― | ― |
143 | Rebellion | Princess | 2:21 | 179 | 813 | 17 | ― | ― | 響 | ― | ― |
144 | MUSIC JOURNEY | Angel | 2:06 | 140 | 534 | 17 | ― | ― | 歌織 | ― | ― |
145 | マリオネットの心 | Angel | 2:06 | 144 | 690 | 17 | × | ― | 美希 | ― | × |
146 | さかしまの言葉 | Fairy | 2:34 | 100 | 400 | 14 | ― | ― | 紬 | ― | ― |
147 | Just be myself!! | Fairy | 2:20 | 183 | 727 | 17 | ― | ― | 千早 | ― | ― |
148 | 未来飛行 | Princess | 2:28 | 209 | 826 | 17 | ― | ― | 未来 | ― | ― |
149 | キラメキラリ | Angel | 2:02 | 184 | 691 | 17 | × | ― | やよい | ― | × |
150 | Silent Joker | Fairy | 2:26 | 183 | 730 | 17 | ― | ― | 瑞希 | ― | ― |
151 | addicted | Fairy | 2:20 | 205 | 736 | 17 | ― | ― | 貴音 | ― | ― |
152 | Up!10sion♪ Pleeeeeeeeease! | Princess | 2:08 | 216 | 876 | 18 | ― | ― | 亜利沙 | ― | ― |
153 | ラ♥ブ♥リ♥ | Angel | 2:11 | 184 | 685 | 17 | ― | ― | あずさ | ― | ― |
154 | ALRIGHT* | Princess | 2:19 | 168 | 734 | 17 | ― | ― | 雪歩 | ― | ― |
155 | Believe my change! | Angel | 2:16 | 160 | 738 | 17 | ― | ― | 翼 | ― | ― |
156 | スタ→トスタ→ | Angel | 2:00 | 153 | 774 | 17 | × | 亜美 | 真美 | × | × |
157 | おまじない | Princess | 2:17 | 200 | 803 | 17 | ― | ― | 可奈 | ― | ― |
158 | プライヴェイト・ロードショウ (playback, Weekday) | Fairy | 2:20 | 168 | 610 | 16 | ― | ― | 伊織 | ― | ― |
159 | Be My Boy | Fairy | 2:19 | 208 | 747 | 17 | ― | ― | 莉緒 | ― | ― |
160 | 自転車 | Princess | 2:24 | 181 | 722 | 17 | ― | ― | 真 | ― | ― |
161 | VIVID イマジネーション | Angel | 2:25 | 184 | 765 | 16 | ― | ― | 杏奈 | ― | ― |
162 | 黎明スターライン | Angel | 2:24 | 203 | 876 | 17 | ― | 真美 | 亜美 | ― | ― |
163 | ときどきシーソー | Princess | 2:20 | 166 | 694 | 16 | ― | ― | 育 | ― | ― |
164 | 空想文学少女 | Princess | 2:14 | 135 | 575 | 16 | ― | ― | 百合子 | ― | ― |
165 | いっぱいいっぱい | Fairy | 2:03 | 215 | 765 | 17 | ― | ― | 律子 | ― | ― |
166 | Catch my dream | Fairy | 2:22 | 150 | 680 | 17 | ― | ― | 静香 | ― | ― |
167 | キラメキ進行形 | Princess | 2:14 | 206 | 888 | 18 | ― | ― | 春香 | ― | ― |
168 | 夢色トレイン | Angel | 2:18 | 173 | 853 | 18 | ― | ― | 星梨花 | ― | ― |
169 | フローズン・ワード | Fairy | 2:17 | 166 | 737 | 18 | ― | ― | 恵美 | ― | ― |
170 | 追憶のサンドグラス | Angel | 2:22 | 172 | 800 | 17 | ― | ― | 美希 | ― | ― |
171 | 水中キャンディ | Angel | 2:24 | 168 | 734 | 16 | ― | ― | このみ | ― | ― |
172 | マイペース☆マイウェイ | Princess | 2:21 | 230 | 807 | 16 | ― | ― | のり子 | ― | ― |
173 | STEREOPHONIC ISOTONIC | Fairy | 2:09 | 191 | 695 | 16 | ― | ― | ロコ | ― | ― |
174 | Super Lover | Princess | 2:16 | 230 | 831 | 17 | ― | ― | 莉緒 | ― | ― |
175 | 嘆きのFRACTION | Angel | 2:22 | 180 | 800 | 17 | × | × | あずさ | × | × |
176 | Blooming Star | ALL | 2:13 | 103 | 515 | 16 | × | × | 詩花 | × | × |
177 | THE IDOLM@STER 初星-mix | ALL | 2:21 | 143 | 876 | 17 | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS | 765AS |
178 | アクセルレーション | ALL | 2:04 | 141 | 765 | 18 | × | × | 玲音 | × | × |
179 | アライアンス・スターダスト | ALL | 2:12 | 149 | 707 | 17 | × | 詩花 | 玲音 | × | × |
180 | クレイジークレイジー | ALL | 2:12 | 168 | 758 | 17 | 美也 | エレナ | 志希 | フレデリカ | × |
- 2018-04-04:内部構造をリニューアル。表示の高速化と、文字検索によるフィルタリングに対応
- 2017-10-12:公開