<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>制作物  |  遊撃広報記</title>
	<atom:link href="https://432web.net/category/works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://432web.net</link>
	<description>ゲームの攻略情報、漫画の感想などを書いていきます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 12:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2015/01/Favicon-54bff2b7v1_site_icon-100x100.png</url>
	<title>制作物  |  遊撃広報記</title>
	<link>https://432web.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://432web.net/category/works/feed/"/>
	<item>
		<title>攻略：ミリシタイベント Reach 4 the Dre@m!　ライブ開催ノルマ計算機</title>
		<link>https://432web.net/2021/06/34016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=34016</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="295" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_2021-06-29_021519-640x295.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_2021-06-29_021519-640x295.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_2021-06-29_021519-320x148.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_2021-06-29_021519-1536x709.jpg 1536w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_2021-06-29_021519-2048x945.jpg 2048w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>4周年イベント計算機。今の所3周年と同一。 ブーストの考慮はないので注意。重要度的にはどう考えても要るのだが、影響が不定形なので落とし込めない。 ブースト消費後の簡単な見通しになれば程度。 概要・注意事項 「目標ポイント [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2021/06/34016/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2021/06/34016/" target="_blank">攻略：ミリシタイベント Reach 4 the Dre@m!　ライブ開催ノルマ計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタイベント　プラチナスターチューン　ライブ開催ノルマ計算機</title>
		<link>https://432web.net/2020/08/32786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=32786</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/08/20180628_212712-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/08/20180628_212712-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/08/20180628_212712-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/08/20180628_212712-1536x864.jpg 1536w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/08/20180628_212712.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>PSチューンノルマ計算機 概要・注意事項 「目標ポイントまではあと何回ライブすればいいのか」「イベント曲は何回やることになるのか」を簡単に見積る計算機です。 目標に決めたポイントや、イベント曲回数ミッション達成のためのペ [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2020/08/32786/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2020/08/32786/" target="_blank">攻略：ミリシタイベント　プラチナスターチューン　ライブ開催ノルマ計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPressツール：MW WP Form メールテンプレートコンバータを作った</title>
		<link>https://432web.net/2020/07/32683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 10:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WPプラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=32683</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="336" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/07/mw-640x336.png" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="MW WP Form メールテンプレートコンバータ" decoding="async" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/07/mw-640x336.png 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/07/mw-320x168.png 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/07/mw.png 1200w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>開発者向けの局所的なツールを作った。以下リンクの先に設置してある。 &#160; 概要 WordPressプラグインの「MW WP Form」による問い合わせフォームをよく作るのだが、返信メールに入力内容を反映させる場合 [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2020/07/32683/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2020/07/32683/" target="_blank">WordPressツール：MW WP Form メールテンプレートコンバータを作った</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタイベント　CHALLENGE FOR GLOW-RY D＠YS!!!　ライブ開催ノルマ計算機</title>
		<link>https://432web.net/2020/06/32648/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=32648</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="295" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_2020-06-29_031255-640x295.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_2020-06-29_031255-640x295.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_2020-06-29_031255-320x148.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_2020-06-29_031255-1536x709.jpg 1536w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_2020-06-29_031255-2048x945.jpg 2048w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>3周年イベント計算機。2周年の計算機から、通常曲の獲得ptとアイテムの数値を1.2倍（通常曲をおすすめ曲で走る前提）に変更してアップデート。 ブーストの考慮はないので注意。通常曲にもイベ曲にも絡むから難しい…。 概要・注 [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2020/06/32648/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2020/06/32648/" target="_blank">攻略：ミリシタイベント　CHALLENGE FOR GLOW-RY D＠YS!!!　ライブ開催ノルマ計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタイベント　UNI-ON@IR!!!!　ライブ開催ノルマ計算機</title>
		<link>https://432web.net/2019/07/31497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 16:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=31497</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2019/07/screenshot_2019-07-01_013945-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="ゆきほ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2019/07/screenshot_2019-07-01_013945-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2019/07/screenshot_2019-07-01_013945-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2019/07/screenshot_2019-07-01_013945.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>&#160; 3周年イベント「CHALLENGE FOR GLOW-RY D＠YS!!!」の計算機はこちら &#160; …何か去年のやつに折り返し4倍の計算足したらそれっぽくなるのでは？と思って結局作った。ただしこの理 [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2019/07/31497/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2019/07/31497/" target="_blank">攻略：ミリシタイベント　UNI-ON@IR!!!!　ライブ開催ノルマ計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタ　スペシャルトレーニングミッション進捗チェックリスト</title>
		<link>https://432web.net/2018/07/29488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 13:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=29488</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/07/20180628_031751-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/07/20180628_031751-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/07/20180628_031751-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/07/20180628_031751.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>進捗チェックリスト 　ミリシタ1stカードのスペシャルトレーニングミッション。効率的な進行には全体の進捗管理が必要だったので、今回はそのためのリストを作ってみた。 概要・注意事項 スペシャルトレーニングミッションの、アイ [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2018/07/29488/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2018/07/29488/" target="_blank">攻略：ミリシタ　スペシャルトレーニングミッション進捗チェックリスト</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタイベント　BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!　ライブ開催ノルマ計算機</title>
		<link>https://432web.net/2018/06/28837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 17:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=28837</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180628_031633-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180628_031633-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180628_031633-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180628_031633.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>2周年イベント「UNI-ON@IR!!!!」の計算機はこちら。 ノルマ計算機 通常のPSシアター版はこちら。 PSツアー版はこちら。<p><a href="https://432web.net/2018/06/28837/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2018/06/28837/" target="_blank">攻略：ミリシタイベント　BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!　ライブ開催ノルマ計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタイベント　プラチナスターツアー　ライブ開催ノルマ計算機</title>
		<link>https://432web.net/2018/03/27731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 21:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=27731</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/03/20181221_001151-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/03/20181221_001151-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/03/20181221_001151-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/03/20181221_001151.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>PSツアーノルマ計算機 PSシアター版はこちら。 PSチューン版はこちら<p><a href="https://432web.net/2018/03/27731/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2018/03/27731/" target="_blank">攻略：ミリシタイベント　プラチナスターツアー　ライブ開催ノルマ計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタ　天井（ドリームスター300個）必要金額計算機</title>
		<link>https://432web.net/2018/02/27404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 14:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/?p=27404</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="SSRカード" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-530x298.jpg 530w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-565x318.jpg 565w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-710x399.jpg 710w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025-725x408.jpg 725w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/02/20180214_203025.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>天井までいくらかかるか見積もるツールを組んでみた。 目次 天井計算機概要・注意事項計算機本体購入セット内訳天井計算機 概要・注意事項 「所持ドリームスター数」「所持ジュエル数」「所持10連チケット数」を入力すると、ミリシ [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2018/02/27404/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2018/02/27404/" target="_blank">攻略：ミリシタ　天井（ドリームスター300個）必要金額計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攻略：ミリシタ　元気回復時間計算機</title>
		<link>https://432web.net/2018/01/26891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[水堂]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 18:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<category><![CDATA[制作物]]></category>
		<category><![CDATA[アイマス]]></category>
		<category><![CDATA[ミリシタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://432web.net/wp/?p=26891</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="360" src="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180727_203951-640x360.jpg" class="attachment-medium_retina size-medium_retina wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180727_203951-640x360.jpg 640w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180727_203951-320x180.jpg 320w, https://432web.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/20180727_203951.jpg 1920w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>　ミリシタの元気回復時間計算機。元気の現在値と最大値を入れることで、自然回復にかかる時間と完了予定日時を算出できるはず。 　どれくらい寝れるのか知りたくなったときや、自然回復だけでイベントノルマ分の元気が確保できそうか見 [&#8230;]<p><a href="https://432web.net/2018/01/26891/" target="_blank">続きを読む</a></p><p><a href="https://432web.net/2018/01/26891/" target="_blank">攻略：ミリシタ　元気回復時間計算機</a>は<a href="https://432web.net/" target="_blank">遊撃広報記</a>の記事です。</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
